187 條記錄 1/1 頁 跳頁
目標管理內訓課
目標管理課程名稱 |
培訓費用 | 培訓講師 | 培訓時長 | 講師地址 | 人氣 |
企業(yè)目標管理與績效管理 | 20000元/天 | 金劍峰 | 2天 | 杭州 | 2941 |
精細化目標計劃與績效管理 | 20000元/天 | 陳龍 | 1天 | 北京 | 2926 |
目標管理與績效考核課程 | 22000元/天 | 許譯文 | 1天 | 北京 | 2930 |
目標管理與計劃實施 | 20000元/天 | 謝玉雄 | 1天 | 東莞 | 2926 |
玩轉OKR – 引領業(yè)績增長工作坊 | 22000元/天 | 沈嶺 | 2天 | 蘇州 | 2948 |
目標與計劃管理 | 26000元/天 | 宋勸其 | 1天 | 上海 | 2936 |
銀行OKR關鍵方法與全球*實踐 | 20000元/天 | 鐘虹添 | 2天 | 北京 | 2934 |
目標管理與組織機制建設 | 24000元/天 | 萬新立 | 2天 | 深圳 | 2938 |
OKR管理體系工具運用與實操 | 24000元/天 | 禹志 | 2天 | 長沙 | 2933 |
目標流程方案 | 20000元/天 | 朱會友 | 3天 | 廣州 | 2924 |
《目標管理與績效考核》 | 22000元/天 | 周潮 | 1天 | 上海 | 2935 |
年度目標的制定、分解與績效指標的設計 | 25000元/天 | 彭榮模 | 1天 | 深圳 | 2923 |
目標管理與績效考核體系建設 | 20000元/天 | 郜鎮(zhèn)坤 | 2天 | 鄭州 | 2939 |
目標管理與中國式績效考核 | 24000元/天 | 萬新立 | 2天 | 深圳 | 2924 |
績效考核與目標管理 | 21000元/天 | 熊鶴齡 | 2天 | 北京 | 2943 |
目標管理與績效考核技術 | 25000元/天 | 何新云 | 2天 | 深圳 | 2923 |
目標計劃與績效管理 | 24000元/天 | 王哲光 | 1天 | 武漢 | 2925 |
目標與績效考核管理-廣東講師 | 25000元/天 | 羅鋼 | 2天 | 深圳 | 2943 |
標桿地產的目標管理-OKR-OGSM與執(zhí)行力 | 24000元/天 | 尹浩然 | 2天 | 北京 | 2933 |
戰(zhàn)略目標管理與績效控制 | 20000元/天 | 楊立國 | 2天 | 武漢 | 2936 |
目標與績效管理實戰(zhàn)訓練營 | 24000元/天 | 王哲光 | 2天 | 武漢 | 2935 |
目標與計劃管理—目標制定與有效執(zhí)行 | 24000元/天 | 蔣小華 | 2天 | 杭州 | 2929 |
房地產企業(yè)的KPI目標管理與BSC績效管理 | 20000元/天 | 金劍峰 | 2天 | 杭州 | 2960 |
目標管理制度建立 | 20000元/天 | 鮑英凱 | 2天 | 深圳 | 2942 |
卓越企業(yè)目標管理與績效考評管理實務 | 24000元/天 | 禹志 | 2天 | 長沙 | 2939 |
目標管理與績效考核的關鍵技巧 | 26000元/天 | 張遠坤 | 2天 | 上海 | 2980 |
客戶經理目標及時間管理 | 24000元/天 | 趙奕楠 | 2天 | 上海 | 2939 |
目標與計劃管理 | 24000元/天 | 蔣小華 | 1天 | 杭州 | 2948 |
目標管理 | 24000元/天 | 尚旭東 | 1天 | 合肥 | 2924 |
銷售團隊目標管理和績效考核 | 24000元/天 | 龔泓潤 | 2天 | 廣州 | 2928 |
目標計劃管理與達成 | 28000元/天 | 馮濤 | 1天 | 北京 | 2954 |
經理人高效工作法 | 23000元/天 | 鐘銳 | 2天 | 北京 | 2953 |
戰(zhàn)略性成本管理與控制 | 24000元/天 | 李成城 | 2天 | 北京 | 2937 |
銷售目標設定與有效達成 | 24000元/天 | 陳震 | 2天 | 上海 | 2938 |
高效時間管理與工作效率提升 | 24000元/天 | 蔣巍巍 | 2天 | 上海 | 2923 |
模范領導力的養(yǎng)成 ——成為卓越領導者的五項修煉 | 20000元/天 | 王俊華 | 2天 | 深圳 | 2923 |
目標設定與計劃執(zhí)行 | 23000元/天 | 陳南宏 | 2天 | 北京 | 2920 |
中高層管理素養(yǎng)提升 | 23000元/天 | 張遠坤 | 1天 | 廣州 | 2948 |
《目標管理與執(zhí)行力提升》 | 24000元/天 | 張見明 | 2天 | 深圳 | 2922 |
《圍繞高價值目標提高運營效率》 | 24000元/天 | 駱峰 | 1天 | 北京 | 58 |
《目標管理與計劃執(zhí)行》董波浪 | 20000元/天 | 董波浪 | 2天 | 武漢 | 2947 |
目標與計劃管理課程訓練營 | 20000元/天 | 陳致諺 | 2天 | 南寧 | 2932 |
《沙漠掘金》——目標與計劃管理沙盤課程 | 24000元/天 | 白璐 | 2天 | 深圳 | 2940 |
《目標管理與執(zhí)行落地》課程大綱 | 24000元/天 | 蔣巍巍 | 2天 | 上海 | 2926 |
目標與計劃管理:團隊的整合與個人成長 | 24000元/天 | 楊臺軒 | 2天 | 北京 | 2930 |
基于業(yè)績提升的績效管理 | 20000元/天 | 朱會友 | 1天 | 廣州 | 2946 |
全能督導目標推動必修班 | 25000元/天 | 劉曉亮 | 2天 | 廣州 | 2966 |
目標設定與規(guī)劃 | 24000元/天 | 肖鳳德 | 2天 | 深圳 | 2952 |
通信行業(yè)目標管理與團隊執(zhí)行力實戰(zhàn)訓練 | 20000元/天 | 余尚祥 | 1天 | 成都 | 2934 |
銷售團隊中的目標管理 | 25000元/天 | 甘建榮 | 2天 | 深圳 | 2931 |
銷售目標的過程管理與高效執(zhí)行 | 28000元/天 | 汪奎 | 2天 | 上海 | 2938 |
年度銷售目標達成 | 24000元/天 | 李臨春 | 2天 | 杭州 | 2939 |
大數(shù)據時代下的目標管理與計劃制定、執(zhí)行與控制 | 22000元/天 | 任朝彥 | 2天 | 深圳 | 2938 |
《目標與計劃管理》課程培訓 | 24000元/天 | 王哲光 | 2天 | 武漢 | 2918 |
《目標管理與計劃執(zhí)行》實操訓練 | 24000元/天 | 范蓉 | 3天 | 沈陽 | 2923 |
NLP目標管理技巧 | 20000元/天 | 張礫勻 | 1天 | 北京 | 2955 |
目標與計劃管理—團隊的整合與個人成長 | 24000元/天 | 楊臺軒 | 2天 | 北京 | 2918 |
卓越團隊目標、計劃與執(zhí)行沙漠掘金 | 20000元/天 | 劉寶霖 | 1天 | 北京 | 2942 |
目標與計劃管理 | 25000元/天 | 鄧博 | 2天 | 北京 | 2937 |
目標管理實戰(zhàn)訓練營 | 24000元/天 | 王哲光 | 2天 | 武漢 | 2937 |
銷售目標管理落地方案班 | 20000元/天 | 李治江 | 2天 | 蘇州 | 2929 |
目標管理與戰(zhàn)略解碼 | 24000元/天 | 楊臺軒 | 2天 | 北京 | 2923 |
銷售目標制定與分解 | 20000元/天 | 王越 | 1天 | 深圳 | 2931 |
銷售目標管理與計劃執(zhí)行 | 24000元/天 | 王同 | 2天 | 上海 | 2936 |
業(yè)績目標100%執(zhí)行 | 22000元/天 | 林俞丞 | 1天 | 北京 | 2932 |
目標管理與銷售進程管理 | 24000元/天 | 王琛 | 2天 | 北京 | 2938 |
年度目標確定、績效考核與反饋面談技巧 | 25000元/天 | 彭榮模 | 1天 | 深圳 | 2943 |
降本增效、組織精簡及目標達成的關鍵策略 | 25000元/天 | 彭榮模 | 2天 | 深圳 | 2945 |
年度目標制定分解落地技術 | 20000元/天 | 鐘虹添 | 2天 | 北京 | 2929 |
以終為始目標與計劃管理 | 20000元/天 | 肖櫻丹 | 2天 | 廣州 | 2924 |
項目管理與目標管理 | 20000元/天 | 魏及淇 | 2天 | 常州 | 2940 |
基于目標管理的時間計劃與任務推進 | 22000元/天 | 王大泓 | 1天 | 北京 | 2933 |
基于行動學習的目標管理與計劃制定 | 20000元/天 | 薛魁銘 | 2天 | 北京 | 2935 |
《OKR目標管理實務》 ——與*企業(yè)同步的管理方式 | 24000元/天 | 張見明 | 2天 | 深圳 | 2928 |
目標制定與執(zhí)行到位 | 20000元/天 | 孟子涵 | 2天 | 北京 | 2935 |
企業(yè)年度經營目標與計劃制訂落地 | 24000元/天 | 禹志 | 2天 | 長沙 | 2931 |
年度目標管理與戰(zhàn)略落地 | 20000元/天 | 楊立國 | 2天 | 武漢 | 2928 |
有效目標設定與計劃管理 | 22000元/天 | 周潮 | 2天 | 上海 | 2930 |
高層戰(zhàn)略目標制定與目標管理 | 22000元/天 | 劉湛泉 | 2天 | 北京 | 2919 |
中層管理者目標管理與計劃執(zhí)行 | 22000元/天 | 劉湛泉 | 2天 | 北京 | 2918 |
企業(yè)年度經營計劃的制訂與管理 | 20000元/天 | 肖舒月 | 1天 | 北京 | 2926 |
目標管理與計劃執(zhí)行 | 20000元/天 | 侯震 | 2天 | 昆明 | 2935 |
目標管理----自我控制是MBO的精髓 | 20000元/天 | 羅瀾 | 2天 | 北京 | 2930 |
爆發(fā)式增長——管理者的目標計劃與落地執(zhí)行 | 24000元/天 | 蔣小華 | 2天 | 杭州 | 2927 |
戰(zhàn)略目標管理與計劃執(zhí)行 | 23000元/天 | 王一名 | 2天 | 北京 | 2927 |
戰(zhàn)略解碼 ——年度經營計劃制定與管理 | 23000元/天 | 王一名 | 2天 | 北京 | 2919 |
使命必達——賦能型領導的目標計劃與落地執(zhí)行 | 24000元/天 | 蔣小華 | 2天 | 杭州 | 2926 |
企業(yè)績效與目標管理 | 28000元/天 | 梁雅杰 | 2天 | 北京 | 2931 |
《銀行目標執(zhí)行落地與團隊管理、同業(yè)轉型經驗分享》 | 20000元/天 | 柳麗惠 | 1天 | 北京 | 2940 |
研發(fā)目標管理課程 | 22000元/天 | 江新安 | 2天 | 上海 | 2928 |
目標管理-定目標促執(zhí)行拿成果 | 22000元/天 | 漆志軍 | 2天 | 重慶 | 2915 |
使命必達—高效工作目標與計劃執(zhí)行 | 20000元/天 | 朱磊 | 2天 | 烏魯木齊 | 2958 |
以終為始——高效任務管理與跨部門協(xié)同 | 20000元/天 | 程江 | 2天 | 北京 | 2921 |
5R目標落地管理模式 | 20000元/天 | 李學軍 | 2天 | 日照 | 2942 |
《目標管理(SMART)》 | 24000元/天 | 王哲光 | 1天 | 武漢 | 2918 |
目標管理與績效考核培訓課程 | 20000元/天 | 盛斌子 | 2天 | 佛山 | 2932 |
《基于戰(zhàn)略的目標計劃管理》 | 23000元/天 | 錢科宇 | 2天 | 蘇州 | 2927 |
目標管理之OKR實操訓練 | 22000元/天 | 林俞丞 | 1天 | 北京 | 2921 |
工作管理—目標管理與100%執(zhí)行 | 22000元/天 | 林俞丞 | 2天 | 北京 | 2920 |
定目標、做計劃 | 22000元/天 | 林俞丞 | 1天 | 北京 | 2924 |
高效執(zhí)行與目標管理 | 20000元/天 | 付剛 | 1天 | 北京 | 2918 |
效率為王—目標計劃與時間管理 | 20000元/天 | 陳龍 | 1天 | 北京 | 2927 |
從目標到成果落地——沙漠掘金 | 28000元/天 | 陳思杰 | 1天 | 上海 | 2920 |
將經營思想轉化成企業(yè)行動的工具 | 24000元/天 | 王琛 | 1天 | 北京 | 2928 |
《目標制定與計劃執(zhí)行》 | 20000元/天 | 金劍峰 | 2天 | 杭州 | 2931 |
區(qū)域經理目標推動實戰(zhàn)班 | 25000元/天 | 劉曉亮 | 2天 | 廣州 | 2945 |
基于業(yè)績導向的目標達成與銷售力能力 | 20000元/天 | 閆治民 | 2天 | 鄭州 | 2932 |
目標與計劃管理學習培訓 | 22000元/天 | 張慶 | 1天 | 石家莊 | 2955 |
目標管理及平衡計分卡 | 21000元/天 | 李德 | 2天 | 上海 | 2929 |
基于教練技術的目標管理 | 20000元/天 | 薛旭亮 | 1天 | 石家莊 | 2924 |
業(yè)務骨干目標制定與目標達成 | 22000元/天 | 劉湛泉 | 2天 | 北京 | 2932 |
戰(zhàn)略目標管控體系建立與全程實戰(zhàn) | 20000元/天 | 楊立國 | 2天 | 武漢 | 2925 |
目標、計劃與執(zhí)行實戰(zhàn)沙盤 | 25000元/天 | 汪韋伯 | 2天 | 北京 | 2916 |
業(yè)績目標100%執(zhí)行落地操作模式 | 22000元/天 | 林俞丞 | 2天 | 北京 | 2920 |
目標管理與計劃落實-廣東講師 | 20000元/天 | 董鎮(zhèn)鳴 | 1天 | 深圳 | 2925 |
《目標管理與執(zhí)行力》 | 25000元/天 | 李澤堯 | 2天 | 成都 | 2922 |
《OKR:目標與績效管理的創(chuàng)新》 | 25000元/天 | 彭榮模 | 1天 | 深圳 | 2921 |
中心經理銷售規(guī)劃與目標達成 | 20000元/天 | 閆治民 | 1天 | 鄭州 | 2930 |
目標與計劃管理培訓課 | 20000元/天 | 楊明宇 | 2天 | 北京 | 2928 |
企業(yè)經營目標的制定、分解與推進 | 20000元/天 | 解嶸 | 2天 | 呼和浩特 | 2921 |
互聯(lián)網時代下的全數(shù)據化經營目標的制定、分解與推進 | 20000元/天 | 解嶸 | 1天 | 呼和浩特 | 2932 |
《房地產部門計劃與目標制定及承諾實現(xiàn)工作坊》 | 20000元/天 | 馬森 | 1天 | 北京 | 2916 |
《沙盤模擬:團隊目標、計劃與執(zhí)行》 | 20000元/天 | 劉寶林 | 2天 | 濟南 | 2928 |
年度目標的執(zhí)行與激勵 | 24000元/天 | 婁萌 | 2天 | 深圳 | 2918 |
管理者高效管理實務-計劃制定與目標達成 | 21000元/天 | 溫耀南 | 2天 | 北京 | 2915 |
從目標設定到執(zhí)行管控 | 21000元/天 | 溫耀南 | 1天 | 北京 | 2919 |
《目標與績效管理體系建設》 | 23000元/天 | 錢科宇 | 1天 | 蘇州 | 2931 |
定目標追過程拿結果?(版權課) | 20000元/天 | 張瑜 | 2天 | 上海 | 2923 |
《基于績效改進的目標管理TM》(版權課) | 20000元/天 | 張瑜 | 2天 | 上海 | 2925 |
《高效目標管理的PDCA法》 | 20000元/天 | 樸宏 | 2天 | 杭州 | 2921 |
基于項目管理方法的初創(chuàng)團隊構建與目標管理 | 24000元/天 | 隋繼周 | 1天 | 北京 | 2924 |
目標與績效管理 | 28000元/天 | 馮濤 | 2天 | 北京 | 2929 |
極限尋寶-目標管理與規(guī)劃執(zhí)行 | 20000元/天 | 吳銘潔 | 2天 | 上海 | 2936 |
《豐田方法論之目標成本管理》 | 24000元/天 | 黎一郴 | 1天 | 廣州 | 2920 |
目標管理與達成 | 28000元/天 | 馮濤 | 1天 | 北京 | 2922 |
好結果自己會說話-目標管理與計劃執(zhí)行 | 20000元/天 | 朱老師 | 2天 | 烏魯木齊 | 2928 |
績效目標5步達成--情境沙盤 | 20000元/天 | 曹禮明 | 1天 | 廣州 | 2935 |
戰(zhàn)略落地與執(zhí)行系統(tǒng) | 23000元/天 | 錢科宇 | 2天 | 蘇州 | 3259 |
沙漠掘金-目標與計劃管理 | 28000元/天 | 陳思杰 | 2天 | 上海 | 2934 |
行動學習工作坊—年度目標分解與計劃制定 | 20000元/天 | 薛魁銘 | 2天 | 北京 | 2920 |
《精力管理》 | 20000元/天 | 史量 | 2天 | 惠州 | 2925 |
創(chuàng)*指標體系構建與管控|創(chuàng)*專家楊天河老師 | 22000元/天 | 楊天河 | 1天 | 廣州 | 2923 |
華為目標管理法 | 20000元/天 | 景元利 | 2天 | 深圳 | 2940 |
目標管理與高效執(zhí)行 | 20000元/天 | 韓超 | 2天 | 北京 | 2929 |
戰(zhàn)略性目標與計劃管理 | 23000元/天 | 錢科宇 | 2天 | 蘇州 | 2924 |
目標管理與計劃執(zhí)行 | 23000元/天 | 王一名 | 2天 | 北京 | 2924 |
經理的目標管理培訓課程 | 24000元/天 | 君鳴 | 2天 | 北京 | 2932 |
銀行目標管理與計劃制定 | 20000元/天 | 余建軍 | 2天 | 廣州 | 2933 |
目標與計劃管理 | 22000元/天 | 林俞丞 | 1天 | 北京 | 2935 |
從目標到結果—管理者的目標、計劃與執(zhí)行 | 24000元/天 | 蔣小華 | 2天 | 杭州 | 2919 |
戰(zhàn)略目標落地 | 22000元/天 | 王大泓 | 2天 | 北京 | 2916 |
目標管理與計劃實施 | 20000元/天 | 謝玉雄 | 1天 | 東莞 | 2927 |
關鍵目標管理-團隊百分百執(zhí)行 | 24000元/天 | 黎一郴 | 2天 | 廣州 | 2929 |
塑造管理高手:目標、計劃與管理 | 25000元/天 | 崔翔 | 2天 | 蘇州 | 2928 |
企業(yè)目標管理實戰(zhàn) | 24000元/天 | 禹志 | 2天 | 長沙 | 2923 |
目標管理與績效考核課程大綱 | 22000元/天 | 邱明俊 | 2天 | 深圳 | 2921 |
目標管理 | 20000元/天 | 郭旭華 | 1天 | 深圳 | 2924 |
以目標驅動的績效管理實戰(zhàn)培訓 | 20000元/天 | 范竑 | 2天 | 上海 | 2926 |
使命必達-目標、計劃與績效管理 | 20000元/天 | 朱磊 | 1天 | 烏魯木齊 | 2941 |
目標制定與計劃管理 | 20000元/天 | 田野 | 2天 | 大連 | 2939 |
戰(zhàn)略和目標管理 | 20000元/天 | 嵇國光 | 2天 | 杭州 | 2931 |
目標與計劃管理 | 22000元/天 | 程鵬 | 2天 | 南通 | 2922 |
《目標與計劃管理》 | 23000元/天 | 陳南宏 | 2天 | 北京 | 2936 |
現(xiàn)代企業(yè)目標管理實務 | 25000元/天 | 張錫民 | 2天 | 北京 | 2918 |
戰(zhàn)略系列課程(二):企業(yè)戰(zhàn)略目標分解與執(zhí)行 | 22000元/天 | 劉善武 | 2天 | 深圳 | 2922 |
一階課程《戰(zhàn)略解析與目標分解工作坊》課程大綱 | 20000元/天 | 陳志峰 | 2天 | 北京 | 2927 |
目標管理與目標的快速達成 | 22000元/天 | 蓋烈夫 | 2天 | 廣州 | 2934 |
經營目標管理 | 22000元/天 | 王曉春 | 2天 | 北京 | 2930 |
目標管理實務 | 21000元/天 | 溫耀南 | 2天 | 北京 | 2929 |
目標與計劃管理培訓課程 | 24000元/天 | 張見明 | 2天 | 深圳 | 2922 |
Scrum敏捷開發(fā)項目管理培訓 | 24000元/天 | 隋繼周 | 1天 | 北京 | 2922 |
《闖道決勝力項目管理七招致勝案例分析演練》 | 24000元/天 | 隋繼周 | 2天 | 北京 | 2916 |
目標管理與績效管理實務 | 24000元/天 | 張見明 | 2天 | 深圳 | 2934 |
房企開發(fā)計劃經營目標管理&績效考核系統(tǒng)構建及案例詳解 | 22000元/天 | 張建軍 | 2天 | 天津 | 2935 |
標桿管理 | 24000元/天 | 黎一郴 | 2天 | 廣州 | 2936 |
《管理者成長地圖--目標管理與計劃落實》 | 20000元/天 | 講師團 | 2天 | 東莞 | 2926 |
企業(yè)計劃管理與目標管理 | 25000元/天 | 趙永杰 | 1天 | 成都 | 2942 |
目標管理與有效工作計劃制定 | 20000元/天 | 謝玉雄 | 2天 | 東莞 | 2928 |
組織設計與管理 | 25000元/天 | 張錫民 | 2天 | 北京 | 2924 |
行業(yè)項目管理實戰(zhàn)沙盤高級演練 | 20000元/天 | 劉俊平 | 2天 | 武漢 | 2931 |
企業(yè)戰(zhàn)略和目標管理 | 20000元/天 | 嵇國光 | 2天 | 杭州 | 2931 |
杰出項目經理管理技能提升 | 20000元/天 | 魏及淇 | 2天 | 常州 | 2940 |
現(xiàn)代領導銳器----目標、計劃管理 | 20000元/天 | 嵇國光 | 2天 | 杭州 | 2933 |
標桿樣本:龍湖物管核心特色解析 | 25000元/天 | 孫凡 | 1天 | 重慶 | 2929 |
企業(yè)目標與績效管理 ---如何啟動企業(yè)高績效引擎--- | 22000元/天 | 任朝彥 | 2天 | 深圳 | 2941 |
企業(yè)戰(zhàn)略與決策沙盤模擬課程介紹 | 20000元/天 | 楚曉暉 | 3天 | 濟南 | 2942 |
目標管理 | 26000元/天 | 張理軍 | 2天 | 深圳 | 2938 |
187 條記錄 1/1 頁 跳頁