国产精品变态重口在线,国产一级毛片久久久久久久女18,优配网,亚洲欧美日韩成人综合一区 中文字幕久久人妻被中出一区精品_在线人成免费视频69国产_亚洲簧片在线播放_每天av专区无码

全國 [城市選擇] [會員登錄] [講師注冊] [機構注冊] [助教注冊]  
中國企業(yè)培訓講師
您現(xiàn)在的位置:哪里有培訓網(wǎng) > 企業(yè)培訓內(nèi)訓課 > 其它課程內(nèi)訓課程 > 工程管理內(nèi)訓課程
256 條記錄 1/2 頁  1 | 2 | 下頁   跳頁
工程管理內(nèi)訓課
工程管理課程名稱
培訓費用 培訓講師 培訓時長 講師地址 人氣
細節(jié)決定成敗—房地產(chǎn)景觀設計全流程升級與創(chuàng)新 20000元/天 馬秀娟 2天 沈陽 2929
土木工程審計 20000元/天 陳軍才 12天 成都 2932
EPC工程總承包項目全過程管理實務 23000元/天 楊尚華 1天 武漢 2923
《工程索賠實操技巧與注意事項》 24000元/天 馬海順 1天 北京 2925
《國際工程市場開發(fā)模擬實訓》 26000元/天 顧祥柏 1天 北京 2944
工程解決方案呈現(xiàn)策略和專業(yè)交流方法 25000元/天 彭可望 2天 成都 2950
基礎設施類工程項目營銷專項能力提升培訓 23000元/天 楊尚華 1天 武漢 2951
工程公司市場營銷心理學 22000元/天 肖維 2天 北京 2951
大數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)時代的 工程承包行業(yè)營銷管理與實踐 22000元/天 肖維 2天 北京 2933
《新政策法規(guī)背景下工程招投標與政府采購熱點難點問題解析暨采購需求管理和框架協(xié)議采購實務操作技巧探討》 24000元/天 馬海順 2天 北京 2933
工程項目投標策劃實踐 23000元/天 楊尚華 2天 武漢 2936
建設工程項目全過程造價精細化管理暨招投標管理實務 23000元/天 楊尚華 1天 武漢 2952
《新形勢下如何高效的做好工程項目的市場經(jīng)營工作》 23000元/天 楊尚華 2天 武漢 2919
現(xiàn)代ETO (特殊訂單工程)實戰(zhàn)行動特訓營 25000元/天 龘衛(wèi) 3天 北京 2953
房地產(chǎn)工程質(zhì)量精細化管理 25000元/天 丁勇春 2天 上海 2921
房地產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)管理—日式管理介紹 24000元/天 張政 1天 廣州 2935
精裝修房質(zhì)量優(yōu)質(zhì)點評 28000元/天 黃德福 2天 深圳 2928
精細化工程管理 25000元/天 丁勇春 2天 上海 2939
VDA19工程實踐級行動解析 25000元/天 龘衛(wèi) 2天 北京 2939
房企提升工程交付質(zhì)量,降低工程整改、返工、成本浪費的實操方法及工程穿插施工關鍵管理要點解析 28000元/天 楊帆 2天 石家莊 2931
關鍵觸點*品質(zhì)控制提高物業(yè)服務企業(yè)服務客戶滿意度 22000元/天 李成章 2天 北京 2926
建筑施工質(zhì)量與安全 24000元/天 李宗云 1天 長沙 2936
房地產(chǎn)甲方工程計劃、成本、質(zhì)量及現(xiàn)場施工管理 24000元/天 金明 2天 北京 2933
建筑工程質(zhì)量提升合同可視化培訓 28000元/天 黃德福 2天 深圳 2922
住宅建筑入伙通病防治 28000元/天 黃德福 2天 深圳 2916
《工程公司項目施工質(zhì)量標準化管理》 24000元/天 馬海順 1天 北京 2937
樁基、基坑工程質(zhì)量管控專項培訓 25000元/天 丁勇春 2天 上海 2937
精裝質(zhì)量通病防控 20000元/天 許言 1天 上海 2938
全精裝項目品質(zhì)管理 24000元/天 張政 2天 廣州 2934
建筑精裝修房質(zhì)量優(yōu)質(zhì)點評 28000元/天 黃德福 3天 深圳 2925
工程索賠與簽證管理實務 20000元/天 魏及淇 2天 常州 2938
電力建設工程類項目施工與采購合規(guī)合法經(jīng)營 20000元/天 魏及淇 2天 常州 2924
10KV配電工程施工管理 20000元/天 魏及淇 2天 常州 2928
國際工程項目投建營一體化管理 22000元/天 肖維 2天 北京 2923
工程商務策劃經(jīng)營與溝通信函 22000元/天 肖維 1天 北京 2927
房地產(chǎn)穿插施工 22000元/天 肖維 1天 北京 2921
高處作業(yè)與有限空間作業(yè)風險防控 24000元/天 李宗云 1天 長沙 2931
建筑施工安全雙重預防體系建設 24000元/天 李宗云 1天 長沙 2940
《建筑施工起重機、腳手架、支撐架安全技術要點防范》 24000元/天 李宗云 1天 長沙 2929
《隧道工程施工安全風險管控》 24000元/天 李宗云 1天 長沙 2933
《新形勢下全過程工程咨詢服務實務》 26000元/天 梁士毅 2天 北京 2928
《新形勢下開拓工程市場拿下項目訂單的實戰(zhàn)技巧》 26000元/天 梁士毅 1天 北京 2939
《新形勢下建設工程項目管理前期策劃》 26000元/天 梁士毅 2天 北京 2942
《新發(fā)展階段的EPC總承包實務》 26000元/天 梁士毅 1天 北京 2934
《設計院開展全過程工程咨詢》 26000元/天 梁士毅 1天 北京 2925
《施工項目的全過程管理》 26000元/天 梁士毅 1天 北京 2926
《建筑施工企業(yè)項目管理標準》 26000元/天 梁士毅 1天 北京 2943
《當前復雜新形勢下建筑工程企業(yè)的戰(zhàn)略管理》 26000元/天 梁士毅 1天 北京 2932
《二十大新發(fā)展形勢下建筑工程企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和項目管理能力提升》 26000元/天 梁士毅 2天 北京 2927
《工程合同談判、簽訂、履約、索賠、轉(zhuǎn)包分包管理》 26000元/天 梁士毅 1天 北京 2926
《工程項目的全過程風險管理》 26000元/天 梁士毅 1天 北京 2922
《工程咨詢行業(yè)和企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型探索實踐》 26000元/天 梁士毅 1天 北京 2925
《工程總承包項目的商務管理》 26000元/天 梁士毅 1天 北京 2928
工程總承包中的設計管理 26000元/天 梁士毅 2天 北京 2925
《工程項目管理(甲方)實訓課程》 20000元/天 李延罡 1天 沈陽 2929
《工程項目管理(乙方)實訓課程》 20000元/天 李延罡 1天 沈陽 2937
《房地產(chǎn)工程項目管理》 20000元/天 李延罡 2天 沈陽 2946
《建設工程項目管理規(guī)范》解讀及建設項目招投標管理、成本管理、合約管理全過程精細化管理 20000元/天 賈宏俊 2天 濟南 2940
《建設工程項目管理培訓》 20000元/天 賈宏俊 1天 濟南 2931
《建設單位工程項目管理》 26000元/天 顧祥柏 2天 北京 2936
《公路橋梁隧道工程建設項目管理》 26000元/天 顧祥柏 1天 北京 2941
《國際工程新能源項目的總承包管理》 26000元/天 顧祥柏 1天 北京 2945
工程項目全過程成本管理與控制 26000元/天 顧祥柏 1天 北京 2931
《EPC工程投資控制、合同定價與結(jié)算管理實務》 26000元/天 顧祥柏 1天 北京 2936
園林景觀工程成本造價全過程精細化管控 22000元/天 鞏曰明 1天 淄博 2948
《市政工程成本測算和成本管控》 22000元/天 鞏曰明 1天 淄博 2934
《市政工程造價管理》 22000元/天 鞏曰明 3天 淄博 2931
《三次經(jīng)營聯(lián)動助推施工企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展》 22000元/天 鞏曰明 1天 淄博 2929
《市政工程標準化施工、常見質(zhì)量問題防治及高新工法應用》 22000元/天 鞏曰明 1天 淄博 2931
《市政、公路工程造價及標準化施工》 22000元/天 鞏曰明 1天 淄博 2925
《市政、園林綠化工程計量計價、商務管理》 22000元/天 鞏曰明 1天 淄博 2921
《市政道路工程標準規(guī)范及管控特點》 22000元/天 鞏曰明 1天 淄博 2927
《市政工程標準化施工與常見質(zhì)量問題防治》 22000元/天 鞏曰明 1天 淄博 2920
《公路工程二次經(jīng)營要點解析》 22000元/天 鞏曰明 1天 淄博 2932
《公路工程施工技術管理》 22000元/天 鞏曰明 1天 淄博 2950
《公路工程先進施工技術、成本管控和二次經(jīng)營》 22000元/天 鞏曰明 2天 淄博 2924
《工程總承包項目實戰(zhàn)及疑難問題解析》 22000元/天 鞏曰明 1天 淄博 2930
《建設工程項目全過程成本與造價精細化管控》 22000元/天 鞏曰明 2天 淄博 2937
《建設工程項目全生命周期三次經(jīng)營聯(lián)動、經(jīng)營創(chuàng)效》 22000元/天 鞏曰明 3天 淄博 2926
《簽證、設計變更、索賠二次經(jīng)營》 22000元/天 鞏曰明 1天 淄博 2937
《工程項目精細化管理(偏重公路橋梁)》 22000元/天 鞏曰明 2天 淄博 2946
《工程造價全過程精細化管理三部曲》 22000元/天 鞏曰明 2天 淄博 2927
《工程造價疑難爭議問題40個經(jīng)典案例深度解析》 22000元/天 鞏曰明 1天 淄博 2931
《工程造價與建設工程項目全過程成本控制》 22000元/天 鞏曰明 1天 淄博 2943
《工程質(zhì)量安全精細化管控要點、竣工驗收、運維及常見質(zhì)量通病、高新工法應用》 22000元/天 鞏曰明 2天 淄博 2919
《公路橋梁工程總承包項目疑難問題解析》 22000元/天 鞏曰明 1天 淄博 2926
《市政工程設計技術管理》 22000元/天 鞏曰明 1天 淄博 2925
《園林綠化工程》 22000元/天 鞏曰明 1天 淄博 2936
《城市管道工程造價》 22000元/天 鞏曰明 1天 淄博 2933
《工程項目“鐵四角”協(xié)同創(chuàng)效關鍵之經(jīng)營合規(guī)、索賠與審計管理》 22000元/天 鞏曰明 1天 淄博 2935
《建筑業(yè)改革背景下EPC工程總承包全過程管控重點、難點應對策略探討》 24000元/天 馬海順 北京 2926
《EPC工程總承包項目經(jīng)理操作實務與問題解答及案例分析》(設計、施工、采購/交鑰匙工程) 24000元/天 馬海順 2天 北京 2948
《產(chǎn)業(yè)園區(qū)工程項目成本控制及項目結(jié)算管理》 24000元/天 馬海順 1天 北京 2930
《產(chǎn)業(yè)園區(qū)EPC工程項目的精細化管理與實務》 24000元/天 馬海順 1天 北京 2923
《產(chǎn)業(yè)園區(qū)工程現(xiàn)場規(guī)范化管理與安全文明施工》 24000元/天 馬海順 1天 北京 2944
《數(shù)字化交付模式下EPC工程總承包項目管理》 20000元/天 魏國越 2天 北京 2942
工程管理人員項目實施與交付能力提升 22000元/天 肖維 4天 北京 2922
工程項目質(zhì)量與進度管理及管理人員能力提升 22000元/天 肖維 1天 北京 2920
市政道路施工技術與管理 22000元/天 肖維 2天 北京 2927
裝配式建筑政策解讀與項目全過程管理操作實踐及BIM技術的操作實踐應用 24000元/天 張方 2天 北京 2942
裝配式建筑成本分析、PC設計、施工方案、驗收制度與常見質(zhì)量問題剖析 24000元/天 張方 2天 北京 2949
《項目三次經(jīng)營聯(lián)動,實現(xiàn)工程降本增效》 20000元/天 張福林 2天 天津 2923
《施工方與甲方(監(jiān)理)尖銳問題處理及工程四大核心問題解決》 20000元/天 張福林 2天 天津 2935
《利潤為王—建筑市場變局下工程成本全過程精細化管控》 20000元/天 張福林 2天 天津 2934
《建設工程項目精細化管理要點解析》 20000元/天 張福林 2天 天津 2939
《以設計為龍頭的工程總承包項目實施難點及*實踐》 23000元/天 楊尚華 1天 武漢 2935
《新形勢下工程企業(yè)的發(fā)展趨勢及成本管控實務》 23000元/天 楊尚華 1天 武漢 2934
建設工程項目全過程成本精細化管理 23000元/天 楊尚華 1天 武漢 2936
《工程行業(yè)前沿發(fā)展與工程項目管理實踐創(chuàng)新及系統(tǒng)思維》 23000元/天 楊尚華 1天 武漢 2945
《工程項目前期投標管理、商務管理、風險識別及合同管控》 23000元/天 楊尚華 1天 武漢 2934
《工程項目管理知識體系核心內(nèi)容培訓》 23000元/天 楊尚華 1天 武漢 2925
工程項目管理實踐創(chuàng)新及系統(tǒng)思維 23000元/天 楊尚華 1天 武漢 2930
《基礎設施類工程項目營銷專項能力提升培訓》 23000元/天 楊尚華 1天 武漢 2924
《建設單位的施工過程管理》 22000元/天 劉祥 1天 南京 2941
《甲方視角下的建設工程過程管理與保障措施》 22000元/天 劉祥 1天 南京 2925
《EPC工程總承包全過程中的“商法融合”思維》 22000元/天 劉祥 1天 南京 2927
EPC模式下的裝配式全流程管理要點-設計采購施工 22000元/天 劉祥 1天 南京 2928
《工程項目管理策劃實務與案例分析》 23000元/天 霍湘 1天 宿遷 2934
標桿房企新建造體系下工程精細化 25000元/天 丁勇春 2天 上海 2921
房屋建筑工程施工工藝管理專項 25000元/天 丁勇春 2天 上海 2922
《EPC工程總承包項目管理》 23000元/天 霍湘 2天 宿遷 2948
甲方視角下的現(xiàn)場工程管理 22000元/天 劉祥 2天 南京 2919
經(jīng)營視角下標桿工程管控 22000元/天 劉祥 2天 南京 2921
幕墻成本與工程管理 22000元/天 劉祥 2天 南京 2936
項目運營視角下的工程管理與跨界協(xié)同 22000元/天 劉祥 2天 南京 2927
工程項目招投標管理實務培訓 23000元/天 楊尚華 2天 武漢 2930
《GB/T50358-2017建設項目工程總承包管理規(guī)范》 及《房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包 23000元/天 楊尚華 1天 武漢 2933
向產(chǎn)品要效益——新形勢下的房企工程精益管理的管控要點及實戰(zhàn)案例剖析 28000元/天 楊帆 2天 石家莊 2925
《裝飾工程造價編制與審核操作實務及案例解析》 24000元/天 馬海順 2天 北京 2929
《園林綠化工程造價編制與審核操作實務及案例解析》 24000元/天 馬海順 2天 北京 2927
《新經(jīng)濟環(huán)境下建筑業(yè)的面臨的挑戰(zhàn)與機遇分析及發(fā)展趨勢研判》 24000元/天 馬海順 1天 北京 2927
《新經(jīng)濟環(huán)境下建設工程造價管控與結(jié)算疑難問題分析探討》 24000元/天 馬海順 2天 北京 2940
《深度剖析: 新型肺炎疫情影響下---工程行業(yè)如何應對疫情帶來的影響?》 24000元/天 馬海順 1天 北京 2921
《建筑工程造價編制與審核操作實務及案例解析》 24000元/天 馬海順 1天 北京 2930
建設工程項目施工合同管理風險防范與糾紛處理案例解析及問題解答 24000元/天 馬海順 1天 北京 2934
《建設工程項目全過程經(jīng)營管理 ----建筑施工企業(yè)(四)次經(jīng)營致勝之道揭秘與案例分析探討》 24000元/天 馬海順 2天 北京 2941
建設工程項目全過程關鍵控制點解析與成本痛點難點破解操作實務 24000元/天 馬海順 1天 北京 2921
《工程造價全過程精細化管理及四大控制工具實戰(zhàn)》 24000元/天 馬海順 1天 北京 2923
《EPC工程總承包管理》 24000元/天 馬海順 1天 北京 2928
《工程項目現(xiàn)場施工管理與精細化操作》 24000元/天 馬海順 1天 北京 2921
《工程項目全生命周期BIM應用與管理實務》 24000元/天 馬海順 1天 北京 2935
《工程項目全過程經(jīng)營管理----助力建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展》 24000元/天 馬海順 7天 北京 2919
《工程項目監(jiān)理“四控三管一協(xié)調(diào)”管理與風險防范》 24000元/天 馬海順 1天 北京 2926
《工程建設項目申報及評估過程中需要關注的要點問題 》 24000元/天 馬海順 1天 北京 2926
《工程建設材料》 24000元/天 馬海順 1天 北京 2927
《安裝工程造價編制與審核操作實務及案例解析》 24000元/天 馬海順 1天 北京 2927
《PPP模式下EPC工程總承包管控要點與案例解析》 24000元/天 馬海順 1天 北京 2929
《EPC工程項目投資控制與造價精細化管理全過程工程咨詢操作實務》 24000元/天 馬海順 2天 北京 2915
《能源工程項目投資決策分析與評價 -----“六劃思維”助力建筑業(yè)可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展風險防范》 24000元/天 馬海順 1天 北京 2920
《筑施工企業(yè)四大盈利工具落地實戰(zhàn)技能提升》 24000元/天 馬海順 1天 北京 2920
《建筑工程施工技術與質(zhì)量控制及安全管理通病防治案例解析》 24000元/天 馬海順 1天 北京 2921
《新時期建設工程造價全過程跟蹤評審(核)暨精細化管控落地實戰(zhàn)》 24000元/天 馬海順 2天 北京 2915
《工程造價改革方案背景下----工程量清單計價、建設工程造價管控、合同價款疑難解析》 24000元/天 馬海順 2天 北京 2936
《典型工程項目工程量清單組價及編制與實例應用》 24000元/天 馬海順 2天 北京 2927
項目總視角下的工程與成本管理 22000元/天 劉祥 2天 南京 2932
甲方視角下的工程管理策劃與創(chuàng)新 24000元/天 朱文煊 2天 武漢 2932
《城市更新項目運營管理全程實戰(zhàn)案例解析》 24000元/天 段傳斌 2天 廣州 2936
房地產(chǎn)項目甲方工程管理系統(tǒng) 22000元/天 張建軍 2天 天津 2936
房地產(chǎn)工程管理系統(tǒng) 22000元/天 張建軍 2天 天津 2934
實用可靠性工程課程 25000元/天 汪禮兵 2天 深圳 2934
海綿城市規(guī)劃設計與建設管理 22000元/天 宮永偉 1天 北京 2926
棚戶區(qū)改造操作實務 24000元/天 王亮 1天 北京 2934
標桿房企代建代融開發(fā)模式核心要點解析 24000元/天 李寶山 2天 北京 2933
《房地產(chǎn)土地市場分析與投資拿地能力與優(yōu)質(zhì)實操案例剖析》 25000元/天 孫詠 2天 北京 2939
房地產(chǎn)公司土地拓展模式及創(chuàng)新 25000元/天 焦旌峰 1天 北京 2932
“房住不炒”的大背景下房企的新出路——產(chǎn)城發(fā)展戰(zhàn)略、戰(zhàn)術和產(chǎn)業(yè)勾地的實操要點 24000元/天 谷截 1天 杭州 2921
典型房地產(chǎn)企業(yè)合作開發(fā)的主要模式流程與注意事項淺析 24000元/天 曾小賢 1天 上海 2939
土地全周期開發(fā)與產(chǎn)業(yè)勾地(土地二三級聯(lián)動)與舊改(土地一二級聯(lián)動)開發(fā)詳解 24000元/天 曾小賢 1天 上海 2929
房地產(chǎn)全生命周期視角下的項目投資測算 24000元/天 曾小賢 1天 上海 2934
產(chǎn)業(yè)勾地與城市更新案例詳解 24000元/天 曾小賢 1天 上海 2922
2020標桿房地產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品系統(tǒng)研發(fā)及精細化管控及設計成本控制實操案例精解 25000元/天 劉輝 2天 深圳 2932
項目開發(fā)全過程綜合決策體系構建及各專業(yè)部門深度配合經(jīng)驗借鑒 25000元/天 劉輝 2天 深圳 2930
《物流地產(chǎn)項目開發(fā)全流程核心要素解析》 20000元/天 高翔 2天 重慶 2935
房地產(chǎn)批量裝修整體解決方案 25000元/天 袁藝 2天 深圳 2937
標桿房企精裝修項目全過程管控九大要點及案例解析——精裝修設計、施工控制要點及品質(zhì)管控能力提升 20000元/天 石昂 2天 杭州 2934
批量精裝修前期策劃和工程6大關鍵管理路徑 20000元/天 孟超 2天 重慶 2933
《降低風險投訴 提升精裝品質(zhì) 精裝修工程管理實操進階指南》 20000元/天 許言 1天 上海 2929
看標桿房企怎樣迎接全裝修時代 20000元/天 許言 1天 上海 2935
建設工程施工合同簽訂過程中的法律風險與防范 26000元/天 張志曉 2天 北京 2948
工程合同訴訟案例培訓 26000元/天 張志曉 2天 北京 2931
土地一級開發(fā)中的法律風險及其防范 20000元/天 張藏 2天 北京 2936
文旅項目招商運營與古鎮(zhèn)開發(fā)商業(yè)案例分析 25000元/天 楊寶民 1天 深圳 2931
文旅特色小鎮(zhèn)開發(fā)運營管理 25000元/天 陳仁科 2天 深圳 2933
工程總承包企業(yè)全生命周期項目管理剖析 25000元/天 王劍峰 2天 北京 2922
EPC總承包工程項目管理管控實踐 25000元/天 王劍峰 2天 北京 2922
總承包項目造價管理與風險管控40個典型問題及對策 25000元/天 孫凌志 2天 青島 2924
疫情對投資建設工程行業(yè)的影響與應對策略 24000元/天 馬海順 1天 北京 2922
新形勢下工程項目成本精細化管控方圓之道揭秘 24000元/天 馬海順 1天 北京 2921
建筑行業(yè)發(fā)展趨勢、挑戰(zhàn)與機遇解析 24000元/天 馬海順 2天 北京 2923
建設工程項目施工合同風險防范與糾紛處理案例解析 24000元/天 馬海順 1天 北京 2918
建設工程項目設計最關鍵的十大成本控制問題與解決對策 24000元/天 馬海順 2天 北京 2916
工程造價全過程管理與成本控制 24000元/天 馬海順 2天 北京 2924
三次經(jīng)營聯(lián)動——助推建筑施工企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 24000元/天 馬海順 2天 北京 2924
EPC工程總承包政策解讀與模式解析及項目管控實務及風險防控 24000元/天 馬海順 2天 北京 2923
市政工程安全管理 24000元/天 李宗云 1天 長沙 2933
道路、橋梁與涵洞工程施工技術與計量 20000元/天 賈宏俊 2天 濟南 2935
大型施工機械安全專項編制及案例解析 24000元/天 張方 1天 北京 2931
施工全周期項目管理 24000元/天 張方 2天 北京 2931
腳手架、裝配式混凝土結(jié)構與施工現(xiàn)場用電安全 24000元/天 張方 1天 北京 2924
市政工程項目安全生產(chǎn)管理 20000元/天 汪軍 1天 北京 2920


256 條記錄 1/2 頁  1 | 2 | 下頁   跳頁