49 條記錄 1/1 頁 跳頁
薪酬管理公開課
薪酬管理公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費用 | 培訓(xùn)時長 | 人氣 |
基于3P+1M的薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)訓(xùn)練營 | 武漢 | 2025-06-06 | 肖作舉 | ¥4980元/人 | 2天 | 2976 |
績效考核與薪酬體系優(yōu)化——構(gòu)建利益驅(qū)動體系,激發(fā)企業(yè)活力 | 北京 | 2025-06-06 | 于彬彬 | ¥1980元/人 | 1天 | 89 |
設(shè)計合理的薪酬體系 | 北京 | 2025-06-12 | 崔老師 | ¥5890元/人 | 2天 | 2931 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 廣州 | 2025-06-13 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 2961 |
激活組織:薪酬體系設(shè)計方案班 | 廣州 | 2025-06-13 | 李洪濤 | ¥5280元/人 | 2天 | 2942 |
薪酬設(shè)計與降本增效——激勵性薪酬體系設(shè)計 | 廣州 | 2025-06-15 | 蔡巍 | ¥2400元/人 | 1天 | 2941 |
“咨詢教練式”績效薪酬管理體系設(shè)計 | 杭州 | 2025-06-18 | 葛老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2943 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計 | 深圳 | 2025-06-20 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 2971 |
數(shù)字化薪酬和績效專家 | 上海 | 2025-06-21 | 數(shù)字化 | ¥4580元/人 | 2天 | 2970 |
薪酬福利體系構(gòu)建技巧 | 北京 | 2025-06-26 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2965 |
全面薪酬體系模式設(shè)計(電腦實操版) | 深圳 | 2025-06-28 | 白老師 | ¥4580元/人 | 2天 | 2953 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計 | 深圳 | 2025-07-11 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 2971 |
《薪酬體系設(shè)計方案班》 | 廣州 | 2025-07-12 | 專家講 | ¥4980元/人 | 2天 | 2948 |
數(shù)字化薪酬和績效專家 | 北京 | 2025-07-12 | 數(shù)字化 | ¥4580元/人 | 2天 | 2970 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 杭州 | 2025-07-17 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 2961 |
導(dǎo)向目標(biāo)達(dá)成的績效與薪酬管理體系建設(shè) | 深圳 | 2025-07-18 | 李老師 | ¥8800元/人 | 2天 | 52 |
薪酬設(shè)計與降本增效——激勵性薪酬體系設(shè)計 | 杭州 | 2025-07-19 | 蔡巍 | ¥2400元/人 | 1天 | 2941 |
銷售團隊薪酬激勵設(shè)計與實施實戰(zhàn)班 | 杭州 | 2025-07-25 | 趙老師 | ¥5980元/人 | 2天 | 2939 |
薪酬福利體系的構(gòu)建與管理 | 蘇州 | 2025-07-30 | 資深講 | ¥3980元/人 | 2天 | 2948 |
設(shè)計合理的薪酬體系 | 上海 | 2025-08-05 | 崔老師 | ¥5890元/人 | 2天 | 2931 |
基于3P+1M的薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)訓(xùn)練營 | 上海 | 2025-08-08 | 肖作舉 | ¥4980元/人 | 2天 | 2976 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 深圳 | 2025-08-15 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 2961 |
薪酬設(shè)計與降本增效——激勵性薪酬體系設(shè)計 | 深圳 | 2025-08-17 | 蔡巍 | ¥2400元/人 | 1天 | 2941 |
“咨詢教練式”績效薪酬管理體系設(shè)計 | 南昌 | 2025-08-22 | 葛老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2943 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計 | 深圳 | 2025-08-22 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 2971 |
研發(fā)人員薪酬與獎金設(shè)計實戰(zhàn)班 | 深圳 | 2025-08-22 | 趙老師 | ¥6800元/人 | 2天 | 2925 |
《薪酬體系設(shè)計方案班》 | 杭州 | 2025-08-22 | 專家講 | ¥4980元/人 | 2天 | 2948 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計 | 深圳 | 2025-09-12 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 2971 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 上海 | 2025-09-18 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 2961 |
《薪酬體系設(shè)計方案班》 | 北京 | 2025-09-19 | 專家講 | ¥4980元/人 | 2天 | 2948 |
全面薪酬與獎金體系設(shè)計、預(yù)算管理與年度調(diào)薪 | 深圳 | 2025-09-19 | 翁老師 | ¥5280元/人 | 2天 | 2934 |
薪酬設(shè)計與降本增效——激勵性薪酬體系設(shè)計 | 上海 | 2025-09-20 | 蔡巍 | ¥2400元/人 | 1天 | 2941 |
設(shè)計合理的薪酬體系 | 成都 | 2025-10-23 | 崔老師 | ¥5890元/人 | 2天 | 2931 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 北京 | 2025-10-24 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 2961 |
數(shù)字化薪酬和績效專家 | 深圳 | 2025-10-25 | 數(shù)字化 | ¥4580元/人 | 2天 | 2970 |
薪酬設(shè)計與降本增效——激勵性薪酬體系設(shè)計 | 北京 | 2025-10-26 | 蔡巍 | ¥2400元/人 | 1天 | 2941 |
“咨詢教練式”績效薪酬管理體系設(shè)計 | 杭州 | 2025-10-29 | 葛老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2943 |
設(shè)計合理的薪酬體系 | 上海 | 2025-11-11 | 崔老師 | ¥5890元/人 | 2天 | 2931 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 廣州 | 2025-11-14 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 2961 |
《薪酬體系設(shè)計方案班》 | 上海 | 2025-11-14 | 專家講 | ¥4980元/人 | 2天 | 2948 |
薪酬設(shè)計與降本增效——激勵性薪酬體系設(shè)計 | 廣州 | 2025-11-16 | 蔡巍 | ¥2400元/人 | 1天 | 2941 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計 | 深圳 | 2025-11-17 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 2971 |
薪酬與福利體系建設(shè) | 上海 | 2025-11-25 | 賈老師 | ¥2500元/人 | 1天 | 2921 |
設(shè)計合理的薪酬體系 | 北京 | 2025-12-01 | 崔老師 | ¥5890元/人 | 2天 | 2931 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 上海 | 2025-12-11 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 2961 |
經(jīng)營導(dǎo)向薪酬設(shè)計實踐 | 廣州 | 2025-12-12 | 李老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2938 |
薪酬設(shè)計與降本增效——激勵性薪酬體系設(shè)計 | 上海 | 2025-12-13 | 蔡巍 | ¥2400元/人 | 1天 | 2941 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計 | 深圳 | 2025-12-19 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 2971 |
數(shù)字化薪酬和績效專家 | 杭州 | 2025-12-20 | 數(shù)字化 | ¥4580元/人 | 2天 | 2970 |
49 條記錄 1/1 頁 跳頁