61 條記錄 1/1 頁 跳頁
績效考核公開課
績效考核公開課程名稱 |
培訓地址 | 培訓時間 | 培訓講師 | 培訓費用 | 培訓時長 | 人氣 |
以目標為導向的績效考核指標設(shè)定與績效面談 | 上海 | 2025-06-10 | 賈老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2949 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓班 | 廣州 | 2025-06-13 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 2961 |
績效實戰(zhàn)方案班——績效制度、指標分解、績效合同 | 廣州 | 2025-06-13 | 蔡巍 | ¥4800元/人 | 2天 | 2953 |
支撐戰(zhàn)略達成目標的績效管理:從戰(zhàn)略到組織績效到個人績效 | 深圳 | 2025-06-13 | 么老師 | ¥6800元/人 | 2天 | 85 |
“咨詢教練式”績效薪酬管理體系設(shè)計 | 杭州 | 2025-06-18 | 葛老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2943 |
KPI的有效設(shè)定技巧 | 北京 | 2025-06-18 | 張老師 | ¥1980元/人 | 1天 | 2965 |
績效導向的業(yè)務(wù)管理與團隊打造 | 北京 | 2025-06-19 | 宋老師 | ¥5680元/人 | 2天 | 82 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計 | 深圳 | 2025-06-20 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 2971 |
數(shù)字化薪酬和績效專家 | 上海 | 2025-06-21 | 數(shù)字化 | ¥4580元/人 | 2天 | 2970 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計 | 深圳 | 2025-07-11 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 2971 |
數(shù)字化薪酬和績效專家 | 北京 | 2025-07-12 | 數(shù)字化 | ¥4580元/人 | 2天 | 2970 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓班 | 杭州 | 2025-07-17 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 2961 |
績效實戰(zhàn)方案班——績效制度、指標分解、績效合同 | 杭州 | 2025-07-17 | 蔡巍 | ¥4800元/人 | 2天 | 2953 |
量化績效管理體系設(shè)計方案班 | 東莞 | 2025-07-18 | 朱老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2942 |
導向目標達成的績效與薪酬管理體系建設(shè) | 深圳 | 2025-07-18 | 李老師 | ¥8800元/人 | 2天 | 52 |
咨詢式人力資源管理的五定--定崗.定額.定人.定職.定責 | 北京 | 2025-07-25 | 葛老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2979 |
《戰(zhàn)略視角下的績效管理》 | 廣州 | 2025-07-25 | 許老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 2957 |
基于戰(zhàn)略的績效體系設(shè)計實戰(zhàn)訓練營 | 深圳 | 2025-07-25 | 肖老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 2937 |
《戰(zhàn)略視角下的績效管理》 | 杭州 | 2025-08-08 | 許老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 2957 |
《讓績效“見效”—以增長為導向的極簡績效體系設(shè)計》 | 深圳 | 2025-08-08 | 徐老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 69 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓班 | 深圳 | 2025-08-15 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 2961 |
績效實戰(zhàn)方案班——績效制度、指標分解、績效合同 | 深圳 | 2025-08-15 | 蔡巍 | ¥4800元/人 | 2天 | 2953 |
咨詢式人力資源管理的五定--定崗.定額.定人.定職.定責 | 南昌 | 2025-08-20 | 葛老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2979 |
卓越績效評價準則理解和實施 | 廣州 | 2025-08-20 | 講師團 | ¥2500元/人 | 2天 | 2934 |
“咨詢教練式”績效薪酬管理體系設(shè)計 | 南昌 | 2025-08-22 | 葛老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2943 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計 | 深圳 | 2025-08-22 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 2971 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓班-蔡巍 | 北京 | 2025-09-04 | 蔡巍 | ¥4680元/人 | 2天 | 2920 |
《讓績效“見效”—以增長為導向的極簡績效體系設(shè)計》 | 杭州 | 2025-09-11 | 徐老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 69 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計 | 深圳 | 2025-09-12 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 2971 |
績效管理與年度面談:提升組織績效 | 上海 | 2025-09-16 | ¥5180元/人 | 2天 | 2980 | |
基于戰(zhàn)略的全面績效管理 | 上海 | 2025-09-16 | 左老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2934 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓班 | 上海 | 2025-09-18 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 2961 |
績效實戰(zhàn)方案班——績效制度、指標分解、績效合同 | 上海 | 2025-09-18 | 蔡巍 | ¥4800元/人 | 2天 | 2953 |
《戰(zhàn)略視角下的績效管理》 | 北京 | 2025-09-25 | 許老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 2957 |
驅(qū)動組織、達成戰(zhàn)略的績效管理術(shù) | 北京 | 2025-09-26 | 楊華( | ¥3980元/人 | 2天 | 2932 |
績效管理與年度面談:提升組織績效 | 北京 | 2025-10-15 | ¥5180元/人 | 2天 | 2980 | |
咨詢式人力資源管理的五定--定崗.定額.定人.定職.定責 | 北京 | 2025-10-24 | 葛老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2979 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓班 | 北京 | 2025-10-24 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 2961 |
極簡績效?-管理者必備的績效領(lǐng)導力 | 深圳 | 2025-10-24 | 楊老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2936 |
績效實戰(zhàn)方案班——績效制度、指標分解、績效合同 | 北京 | 2025-10-24 | 蔡巍 | ¥4800元/人 | 2天 | 2953 |
戰(zhàn)略性績效管理:把戰(zhàn)略拆解到業(yè)務(wù)結(jié)果 | 廣州 | 2025-10-24 | 施老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2937 |
量化績效管理體系設(shè)計方案班 | 深圳 | 2025-10-24 | 朱老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2942 |
數(shù)字化薪酬和績效專家 | 深圳 | 2025-10-25 | 數(shù)字化 | ¥4580元/人 | 2天 | 2970 |
“咨詢教練式”績效薪酬管理體系設(shè)計 | 杭州 | 2025-10-29 | 葛老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2943 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓班 | 廣州 | 2025-11-14 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 2961 |
績效實戰(zhàn)方案班——績效制度、指標分解、績效合同 | 廣州 | 2025-11-14 | 蔡巍 | ¥4800元/人 | 2天 | 2953 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計 | 深圳 | 2025-11-17 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 2971 |
《戰(zhàn)略視角下的績效管理》 | 上海 | 2025-11-21 | 許老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 2957 |
向華為學:從組織績效到個人績效管理 | 深圳 | 2025-11-21 | 么老師 | ¥6800元/人 | 2天 | 2941 |
支撐戰(zhàn)略達成目標的績效管理:從戰(zhàn)略到組織績效到個人績效 | 深圳 | 2025-11-21 | 么老師 | ¥6800元/人 | 2天 | 85 |
咨詢式人力資源管理的五定--定崗.定額.定人.定職.定責 | 杭州 | 2025-11-29 | 葛老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2979 |
《讓績效“見效”—以增長為導向的極簡績效體系設(shè)計》 | 上海 | 2025-12-02 | 徐老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 69 |
績效管理與年度面談:提升組織績效 | 成都 | 2025-12-04 | ¥5180元/人 | 2天 | 2980 | |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓班 | 上海 | 2025-12-11 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 2961 |
績效實戰(zhàn)方案班——績效制度、指標分解、績效合同 | 上海 | 2025-12-11 | 蔡巍 | ¥4800元/人 | 2天 | 2953 |
以目標為導向的績效考核指標設(shè)定與績效面談 | 蘇州 | 2025-12-16 | 賈老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2949 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計 | 深圳 | 2025-12-19 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 2971 |
數(shù)字化薪酬和績效專家 | 杭州 | 2025-12-20 | 數(shù)字化 | ¥4580元/人 | 2天 | 2970 |
研發(fā)人員的考核與激勵 | 深圳 | 2025-12-22 | 曾學明 | ¥3980元/人 | 2天 | 2969 |
研發(fā)人員的考核與激勵 | 上海 | 2025-12-25 | 曾學明 | ¥3980元/人 | 2天 | 2969 |
《績效激勵班:組織充滿活力——構(gòu)建導向組織活力的評價激勵體系 | 深圳 | 2025-12-26 | 林希 | ¥8800元/人 | 2天 | 2939 |
61 條記錄 1/1 頁 跳頁