45 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)
采購(gòu)物流公開課
采購(gòu)物流公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng) | 人氣 |
供應(yīng)鏈管理的戰(zhàn)略與戰(zhàn)術(shù) | 上海 | 2025-10-14 | 講師團(tuán) | ¥8390元/人 | 2天 | 2968 |
采購(gòu)人員的實(shí)用策略與技巧 | 北京 | 2025-10-14 | 講師團(tuán) | ¥5860元/人 | 2天 | 2994 |
工廠成本控制及制造績(jī)效提升 | 上海 | 2025-10-14 | 張老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2956 |
實(shí)用采購(gòu)管理技術(shù)與采購(gòu)成本削減 | 北京 | 2025-10-16 | 湯曉華 | ¥4680元/人 | 2天 | 2965 |
《供應(yīng)商開發(fā)與管理公開課》 | 蘇州 | 2025-10-16 | 劉老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2957 |
《注冊(cè)職業(yè)采購(gòu)經(jīng)理CPPM》 | 深圳 | 2025-10-16 | ¥5800元/人 | 4天 | 3095 | |
“政府采購(gòu)三年行動(dòng)方案解讀、質(zhì)疑投訴處理及招標(biāo)采購(gòu)全流程實(shí)務(wù) | 廈門 | 2025-10-16 | 講師團(tuán) | ¥3600元/人 | 4天 | 51 |
“推動(dòng)央國(guó)企招標(biāo)采購(gòu)與供應(yīng)鏈高質(zhì)量發(fā)展,著力提升管控能力、執(zhí) | 廈門 | 2025-10-16 | 講師團(tuán) | ¥3600元/人 | 4天 | 15 |
制造業(yè)庫(kù)存控制技術(shù)與策略 | 上海 | 2025-10-17 | 程曉華 | ¥6800元/人 | 2天 | 2934 |
精彩博弈---采購(gòu)談判技巧與供應(yīng)商管理提升營(yíng) | 深圳 | 2025-10-17 | 南斌 | ¥4500元/人 | 2天 | 3979 |
向華為學(xué)習(xí)--采購(gòu)管理與供應(yīng)鏈提升 | 深圳 | 2025-10-17 | 王博 | ¥4600元/人 | 2天 | 3862 |
降低采購(gòu)成本與供應(yīng)商談判技巧 | 深圳 | 2025-10-18 | 張仲豪 | ¥4500元/人 | 2天 | 2953 |
高效倉(cāng)儲(chǔ)管理與工廠物料配送 | 深圳 | 2025-10-18 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2960 |
CIPS 5級(jí)供應(yīng)鏈管理 高級(jí)* | 上海 | 2025-10-18 | ¥15790元/人 | 8天 | 3035 | |
CIPS 4級(jí) 采購(gòu)與供應(yīng)* | 上海 | 2025-10-18 | 講師團(tuán) | ¥14150元/人 | 8天 | 2970 |
CIPS 5級(jí)供應(yīng)鏈管理 高級(jí)* | 上海 | 2025-10-19 | ¥15790元/人 | 8天 | 3035 | |
CIPS 4級(jí) 采購(gòu)與供應(yīng)* | 上海 | 2025-10-19 | 講師團(tuán) | ¥14150元/人 | 8天 | 2970 |
采購(gòu)談判必備:知己知彼的心理戰(zhàn) | 上海 | 2025-10-20 | 講師團(tuán) | ¥5490元/人 | 2天 | 2947 |
供應(yīng)鏈的供應(yīng)計(jì)劃管理 | 北京 | 2025-10-22 | ¥7790元/人 | 3天 | 2973 | |
“政府采購(gòu)三年行動(dòng)方案解讀、質(zhì)疑投訴處理及招標(biāo)采購(gòu)全流程實(shí)務(wù) | 成都 | 2025-10-22 | 講師團(tuán) | ¥3600元/人 | 4天 | 51 |
“推動(dòng)央國(guó)企招標(biāo)采購(gòu)與供應(yīng)鏈高質(zhì)量發(fā)展,著力提升管控能力、執(zhí) | 成都 | 2025-10-22 | 講師團(tuán) | ¥3600元/人 | 4天 | 15 |
庫(kù)存建模及精準(zhǔn)改進(jìn) | 上海 | 2025-10-23 | 馮老師 | ¥5200元/人 | 2天 | 2945 |
供應(yīng)鏈管理之需求計(jì)劃與預(yù)測(cè)技術(shù)應(yīng)用 | 上海 | 2025-10-23 | 肖老師 | ¥6200元/人 | 2天 | 2952 |
數(shù)字化時(shí)代的供應(yīng)鏈大數(shù)據(jù)分析及應(yīng)用實(shí)踐 | 上海 | 2025-10-23 | Hen | ¥5200元/人 | 2天 | 2947 |
新形勢(shì)下電子化招投標(biāo)工作實(shí)戰(zhàn)技巧 | 廣州 | 2025-10-23 | 南老師 | ¥5800元/人 | 2天 | 2939 |
《投標(biāo)制勝策略與中標(biāo)技巧》 | 廣州 | 2025-10-23 | 趙老師 | ¥2800元/人 | 1天 | 2959 |
倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理核心技能提升訓(xùn)練 | 上海 | 2025-10-23 | 王老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2946 |
精彩博弈---采購(gòu)談判技巧與供應(yīng)商管理提升營(yíng) | 濟(jì)南 | 2025-10-24 | 南斌 | ¥4680元/人 | 2天 | 3979 |
智能物流與倉(cāng)儲(chǔ)管理方案研修班 | 廣州 | 2025-10-24 | 陳老師 | ¥4880元/人 | 2天 | 2952 |
如何打造采購(gòu)運(yùn)作系統(tǒng):采購(gòu)組織、流程與IT | 深圳 | 2025-10-24 | 謝老師 | ¥8800元/人 | 2天 | 2958 |
高效倉(cāng)儲(chǔ)與物流配送管理 | 深圳 | 2025-10-24 | 宋志軍 | ¥4880元/人 | 2天 | 2939 |
戰(zhàn)略采購(gòu)、降低成本與談判技巧實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練 | 上海 | 2025-10-25 | 翟老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2953 |
供應(yīng)鏈管理領(lǐng)導(dǎo)力高級(jí)研修 | 在線課程 | 2025-10-25 | 武文紅 | ¥4280元/人 | 2天 | 2967 |
SCMP--供應(yīng)鏈管理專家 | 在線課程 | 2025-10-25 | ¥7600元/人 | 2天 | 2976 | |
采購(gòu)流程優(yōu)化及供應(yīng)商評(píng)估與管理 | 廣州 | 2025-10-25 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2986 |
CIPS 6級(jí) 供應(yīng)鏈管理專業(yè)* | 上海 | 2025-10-25 | 講師團(tuán) | ¥16045元/人 | 7天 | 2967 |
采購(gòu)成本分析、削減與談判策略 | 蘇州 | 2025-10-27 | 朱老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2970 |
物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代下的智能化倉(cāng)儲(chǔ)及物流管理 | 蘇州 | 2025-10-29 | 李老師 | ¥5000元/人 | 2天 | 2948 |
多品種小批量的采購(gòu)管理與改進(jìn) | 上海 | 2025-10-30 | Ran | ¥4500元/人 | 2天 | 2967 |
數(shù)據(jù)化賦能采購(gòu)成本控制、供應(yīng)商與預(yù)測(cè)計(jì)劃管理 | 上海 | 2025-10-30 | 馬曉峰 | ¥5200元/人 | 2天 | 2949 |
采購(gòu)人員核心技能提升訓(xùn)練-Frank Li | 上海 | 2025-10-30 | Fra | ¥4500元/人 | 2天 | 2950 |
采購(gòu)人員核心技能提升訓(xùn)練-董老師 | 武漢 | 2025-10-30 | 董老師 | ¥4690元/人 | 2天 | 2951 |
《采購(gòu)成本分析與控制公開課》 | 蘇州 | 2025-10-30 | 劉老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2964 |
戰(zhàn)略采購(gòu)&戰(zhàn)略供應(yīng)商全周期管理實(shí)踐 | 上海 | 2025-10-30 | Izi | ¥4800元/人 | 2天 | 2961 |
采購(gòu)訂單、供應(yīng)商交付與庫(kù)存控制 | 深圳 | 2025-10-30 | 夏先生 | ¥4800元/人 | 2天 | 2941 |
45 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)