51 條記錄 1/1 頁 跳頁
采購物流公開課
采購物流公開課程名稱 |
培訓地址 | 培訓時間 | 培訓講師 | 培訓費用 | 培訓時長 | 人氣 |
CIPS 5級供應鏈管理 高級* | 上海 | 2025-11-01 | ¥15790元/人 | 8天 | 3030 | |
CIPS 4級 采購與供應* | 上海 | 2025-11-01 | 講師團 | ¥14150元/人 | 8天 | 2966 |
CIPS 5級供應鏈管理 高級* | 上海 | 2025-11-02 | ¥15790元/人 | 8天 | 3030 | |
CIPS 4級 采購與供應* | 上海 | 2025-11-02 | 講師團 | ¥14150元/人 | 8天 | 2966 |
供應鏈庫存優(yōu)化與需求管理 | 上海 | 2025-11-04 | 朱育華 | ¥5000元/人 | 2天 | 2970 |
供應鏈的供應計劃管理 | 上海 | 2025-11-06 | ¥7790元/人 | 3天 | 2971 | |
非生產(chǎn)采購管理公開課 | 上海 | 2025-11-06 | 云老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2939 |
精益物流 | 上海 | 2025-11-06 | 講師團 | ¥5490元/人 | 2天 | 2967 |
CPSM供應管理專業(yè)人士認證(*ISM協(xié)會版權(quán)課) | 天津 | 2025-11-07 | 講師團 | ¥18780元/人 | 3天 | 2991 |
供應管理整合 | 天津 | 2025-11-07 | 史文月 | ¥5400元/人 | 3天 | 2977 |
供應鏈中的包裝設計與管理 | 上海 | 2025-11-07 | 張老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3714 |
一體四翼投標模型—提高投標中標率的五大訣竅 | 上海 | 2025-11-07 | 謝老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2938 |
打造“保供、降本和提升現(xiàn)金流”高柔性集成供應鏈(ISC) | 深圳 | 2025-11-07 | 謝老師 | ¥8800元/人 | 2天 | 2945 |
降低采購成本與供應商談判技巧 | 廣州 | 2025-11-08 | 張仲豪 | ¥4500元/人 | 2天 | 2950 |
如何減少庫存、提高庫存周轉(zhuǎn)率 | 深圳 | 2025-11-08 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 2946 |
供應鏈管理視角與實踐 | 北京 | 2025-11-11 | 講師團 | ¥6488元/人 | 2天 | 2966 |
供應鏈計劃與庫存優(yōu)化高級研修班 | 北京 | 2025-11-13 | 申明江 | ¥4680元/人 | 2天 | 2929 |
現(xiàn)代制造業(yè)庫存管理 | 上海 | 2025-11-13 | 講師團 | ¥5090元/人 | 2天 | 2937 |
《采購人員的核心技能》 | 蘇州 | 2025-11-13 | 劉老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2967 |
《制造業(yè)供應鏈體系構(gòu)建及高效采購管理》 | 蘇州 | 2025-11-13 | 張老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 62 |
企業(yè)招投標與合同管理 | 上海 | 2025-11-15 | 宋老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2961 |
供應商管理與采購談判技巧的公開課 | 深圳 | 2025-11-15 | 柳榮 | ¥5600元/人 | 2天 | 2938 |
生產(chǎn)計劃、采購計劃與庫存控制PMC | 廣州 | 2025-11-15 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 2954 |
SQE-供應商質(zhì)量管理高級研修班 | 上海 | 2025-11-17 | 馬利老 | ¥4800元/人 | 2天 | 2948 |
采購成本優(yōu)化與控制技巧 | 上海 | 2025-11-19 | 王保華 | ¥2400元/人 | 1天 | 2951 |
高級采購管理--采購經(jīng)理必修課 | 上海 | 2025-11-19 | 王保華 | ¥6800元/人 | 3天 | 2972 |
采購成本控制與供應商談判技巧 | 上海 | 2025-11-19 | 王保華 | ¥4600元/人 | 2天 | 2954 |
采購人員的實用策略與技巧 | 上海 | 2025-11-20 | 講師團 | ¥5860元/人 | 2天 | 2991 |
供應鏈量化分析與決策-DeepSeek AI 為供應鏈計劃賦 | 成都 | 2025-11-20 | 肖老師 | ¥6200元/人 | 2天 | 2937 |
采購談判策略與技巧 | 上海 | 2025-11-20 | 王保華 | ¥2400元/人 | 1天 | 2946 |
采購談判技巧與供應商管理 | 上海 | 2025-11-20 | 王保華 | ¥4600元/人 | 2天 | 2945 |
供應商尋源,評估選擇與關系維護全周期管理 | 合肥 | 2025-11-20 | 南老師 | ¥4880元/人 | 2天 | 2936 |
《注冊職業(yè)采購經(jīng)理CPPM》 | 深圳 | 2025-11-20 | ¥5800元/人 | 4天 | 3082 | |
《新形勢下成功投標策略規(guī)劃和“一投即中”的實戰(zhàn)技能提升》 | 深圳 | 2025-11-21 | 南老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2969 |
采購人員核心技能提升與再造 | 廣州 | 2025-11-21 | 謝老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2965 |
供應商選擇、評估與管理 | 上海 | 2025-11-21 | 王保華 | ¥2400元/人 | 1天 | 2973 |
精益庫存管理策略、方法與優(yōu)化 | 武漢 | 2025-11-21 | 陳老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2928 |
可執(zhí)行的需求計劃、交付管理及庫存控制 | 廣州 | 2025-11-21 | 李忠 | ¥5180元/人 | 2天 | 2938 |
高效倉儲管理與工廠物料配送 | 廣州 | 2025-11-22 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 2958 |
讓供應商和我們一起成長——供應商開發(fā)、選擇、考核與關系管理 | 上海 | 2025-11-26 | 朱老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2969 |
精益物流kanban拉動與供應鏈管理 | 常州 | 2025-11-26 | 劉寶生 | ¥4380元/人 | 2天 | 2949 |
SQE供應商質(zhì)量管理及工具運用 | 上海 | 2025-11-27 | 李老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2973 |
MRO間接采購--設備、備件、服務 | 上海 | 2025-11-27 | Izi | ¥4800元/人 | 2天 | 2932 |
供應商開發(fā)與質(zhì)量管理 | 蘇州 | 2025-11-27 | 劉宏國 | ¥4800元/人 | 2天 | 2943 |
《現(xiàn)代倉儲管理與庫存控制》 | 上海 | 2025-11-27 | 夏先生 | ¥4500元/人 | 2天 | 2940 |
供應鏈管理之如何減少庫存及提高庫存周轉(zhuǎn)率 | 北京 | 2025-11-28 | 史文月 | ¥4680元/人 | 2天 | 2942 |
SQE-供應商質(zhì)量管理高級研修班 | 深圳 | 2025-11-28 | 丁遠 | ¥4380元/人 | 2天 | 2941 |
物流網(wǎng)絡規(guī)劃及優(yōu)化 | 上海 | 2025-11-28 | 趙老師 | ¥5200元/人 | 2天 | 2927 |
數(shù)字化供應鏈與產(chǎn)銷協(xié)同 | 佛山 | 2025-11-28 | 高上 | ¥4800元/人 | 2天 | 2930 |
采購人員核心技能提升訓練-Frank Li | 深圳 | 2025-11-28 | Fra | ¥4500元/人 | 2天 | 2946 |
采購流程優(yōu)化及供應商評估與管理 | 深圳 | 2025-11-29 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 2981 |
51 條記錄 1/1 頁 跳頁