薪酬主管公開課程
薪酬主管課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費用 | 培訓(xùn)時長 | 人氣 |
AI賦能HR深度應(yīng)用實戰(zhàn)(43個場景) | 杭州 | 2025-06-05 | 鐘老師 | ¥4800元 | 2天 | 126 |
基于3P+1M的薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)訓(xùn)練營 | 武漢 | 2025-06-06 | 肖作舉 | ¥4980元 | 2天 | 2974 |
績效考核與薪酬體系優(yōu)化——構(gòu)建利益驅(qū)動體系,激發(fā)企業(yè)活力 | 北京 | 2025-06-06 | 于彬彬 | ¥1980元 | 1天 | 78 |
人力資源數(shù)字化分析思維與決策驅(qū)動 | 廣州 | 2025-06-07 | 王老師 | ¥5980元 | 2天 | 2972 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 廣州 | 2025-06-13 | 蔡巍 | ¥6800元 | 3天 | 2957 |
人力成本管控與組織人效提升 | 廣州 | 2025-06-18 | 王老師 | ¥5280元 | 2天 | 2975 |
DeepSeek賦能人力資源管理實戰(zhàn):驅(qū)動HR能力 飛躍升級 | 成都 | 2025-06-19 | 張老師 | ¥3680元 | 3天 | 3015 |
數(shù)字化薪酬和績效專家 | 上海 | 2025-06-21 | 數(shù)字化 | ¥4580元 | 2天 | 2965 |
薪酬福利體系構(gòu)建技巧 | 北京 | 2025-06-26 | 張老師 | ¥3980元 | 2天 | 2963 |
國有企業(yè)薪酬考核體系強化人才激勵和約束機制及通過定崗、定編、 | 上海 | 2025-06-26 | 專家講 | ¥3980元 | 4天 | 3122 |
DeepSeek賦能人力資源管理實戰(zhàn):驅(qū)動HR能力 飛躍升級 | 合肥 | 2025-06-26 | 張老師 | ¥3680元 | 3天 | 3015 |
全面薪酬體系模式設(shè)計(電腦實操版) | 深圳 | 2025-06-28 | 白老師 | ¥4580元 | 2天 | 2947 |
AI賦能HR深度應(yīng)用實戰(zhàn)(43個場景) | 北京 | 2025-07-04 | 鐘老師 | ¥4800元 | 2天 | 126 |
DeepSeek賦能人力資源管理實戰(zhàn):驅(qū)動HR能力 飛躍升級 | 杭州 | 2025-07-10 | 張老師 | ¥3680元 | 3天 | 3015 |
《薪酬體系設(shè)計方案班》 | 廣州 | 2025-07-12 | 專家講 | ¥4980元 | 2天 | 2944 |
數(shù)字化薪酬和績效專家 | 北京 | 2025-07-12 | 數(shù)字化 | ¥4580元 | 2天 | 2965 |
人力成本管控與組織人效提升 | 成都 | 2025-07-16 | 王老師 | ¥5280元 | 2天 | 2975 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 杭州 | 2025-07-17 | 蔡巍 | ¥6800元 | 3天 | 2957 |
DeepSeek賦能人力資源管理實戰(zhàn):驅(qū)動HR能力 飛躍升級 | 武漢 | 2025-07-17 | 張老師 | ¥3680元 | 3天 | 3015 |
DeepSeek賦能人力資源管理實戰(zhàn):驅(qū)動HR能力 飛躍升級 | 哈爾濱 | 2025-07-17 | 張老師 | ¥3680元 | 3天 | 3015 |
人力資源數(shù)字化分析思維與決策驅(qū)動 | 成都 | 2025-07-23 | 王老師 | ¥5980元 | 2天 | 2972 |
國有企業(yè)薪酬考核體系強化人才激勵和約束機制及通過定崗、定編、 | 貴陽 | 2025-07-24 | 專家講 | ¥3980元 | 4天 | 3122 |
DeepSeek賦能人力資源管理實戰(zhàn):驅(qū)動HR能力 飛躍升級 | 秦皇島 | 2025-07-24 | 張老師 | ¥3680元 | 3天 | 3015 |
銷售團隊薪酬激勵設(shè)計與實施實戰(zhàn)班 | 杭州 | 2025-07-25 | 趙老師 | ¥5980元 | 2天 | 2936 |
薪酬福利體系的構(gòu)建與管理 | 蘇州 | 2025-07-30 | 資深講 | ¥3980元 | 2天 | 2945 |
AI賦能HR深度應(yīng)用實戰(zhàn)(43個場景) | 上海 | 2025-08-05 | 鐘老師 | ¥4800元 | 2天 | 126 |
基于3P+1M的薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)訓(xùn)練營 | 上海 | 2025-08-08 | 肖作舉 | ¥4980元 | 2天 | 2974 |
人力資源數(shù)字化分析思維與決策驅(qū)動 | 杭州 | 2025-08-09 | 王老師 | ¥5980元 | 2天 | 2972 |
DeepSeek賦能人力資源管理實戰(zhàn):驅(qū)動HR能力 飛躍升級 | 青島 | 2025-08-14 | 張老師 | ¥3680元 | 3天 | 3015 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 深圳 | 2025-08-15 | 蔡巍 | ¥6800元 | 3天 | 2957 |
人力成本管控與組織人效提升 | 上海 | 2025-08-20 | 王老師 | ¥5280元 | 2天 | 2975 |
國有企業(yè)薪酬考核體系強化人才激勵和約束機制及通過定崗、定編、 | 北京 | 2025-08-21 | 專家講 | ¥3980元 | 4天 | 3122 |
DeepSeek賦能人力資源管理實戰(zhàn):驅(qū)動HR能力 飛躍升級 | 銀川 | 2025-08-21 | 張老師 | ¥3680元 | 3天 | 3015 |
研發(fā)人員薪酬與獎金設(shè)計實戰(zhàn)班 | 深圳 | 2025-08-22 | 趙老師 | ¥6800元 | 2天 | 2924 |
《薪酬體系設(shè)計方案班》 | 杭州 | 2025-08-22 | 專家講 | ¥4980元 | 2天 | 2944 |
DeepSeek賦能人力資源管理實戰(zhàn):驅(qū)動HR能力 飛躍升級 | 呼和浩特 | 2025-08-28 | 張老師 | ¥3680元 | 3天 | 3015 |
AI賦能HR深度應(yīng)用實戰(zhàn)(43個場景) | 北京 | 2025-09-05 | 鐘老師 | ¥4800元 | 2天 | 126 |
人力資源數(shù)字化分析思維與決策驅(qū)動 | 上海 | 2025-09-06 | 王老師 | ¥5980元 | 2天 | 2972 |
DeepSeek賦能人力資源管理實戰(zhàn):驅(qū)動HR能力 飛躍升級 | 貴陽 | 2025-09-11 | 張老師 | ¥3680元 | 3天 | 3015 |
人力資源數(shù)字化分析思維與決策驅(qū)動 | 深圳 | 2025-09-17 | 王老師 | ¥5980元 | 2天 | 2972 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 上海 | 2025-09-18 | 蔡巍 | ¥6800元 | 3天 | 2957 |
DeepSeek賦能人力資源管理實戰(zhàn):驅(qū)動HR能力 飛躍升級 | 蘭州 | 2025-09-18 | 張老師 | ¥3680元 | 3天 | 3015 |
《薪酬體系設(shè)計方案班》 | 北京 | 2025-09-19 | 專家講 | ¥4980元 | 2天 | 2944 |
全面薪酬與獎金體系設(shè)計、預(yù)算管理與年度調(diào)薪 | 深圳 | 2025-09-19 | 翁老師 | ¥5280元 | 2天 | 2932 |
人力成本管控與組織人效提升 | 深圳 | 2025-09-23 | 王老師 | ¥5280元 | 2天 | 2975 |
DeepSeek賦能人力資源管理實戰(zhàn):驅(qū)動HR能力 飛躍升級 | 重慶 | 2025-09-25 | 張老師 | ¥3680元 | 3天 | 3015 |
AI賦能HR深度應(yīng)用實戰(zhàn)(43個場景) | 深圳 | 2025-10-09 | 鐘老師 | ¥4800元 | 2天 | 126 |
人力成本管控與組織人效提升 | 北京 | 2025-10-21 | 王老師 | ¥5280元 | 2天 | 2975 |
DeepSeek賦能人力資源管理實戰(zhàn):驅(qū)動HR能力 飛躍升級 | 廣州 | 2025-10-22 | 張老師 | ¥3680元 | 3天 | 3015 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 北京 | 2025-10-24 | 蔡巍 | ¥6800元 | 3天 | 2957 |
數(shù)字化薪酬和績效專家 | 深圳 | 2025-10-25 | 數(shù)字化 | ¥4580元 | 2天 | 2965 |
人力資源數(shù)字化分析思維與決策驅(qū)動 | 北京 | 2025-10-30 | 王老師 | ¥5980元 | 2天 | 2972 |
DeepSeek賦能人力資源管理實戰(zhàn):驅(qū)動HR能力 飛躍升級 | 濟南 | 2025-10-30 | 張老師 | ¥3680元 | 3天 | 3015 |
人力資源數(shù)字化分析思維與決策驅(qū)動 | 重慶 | 2025-11-08 | 王老師 | ¥5980元 | 2天 | 2972 |
DeepSeek賦能人力資源管理實戰(zhàn):驅(qū)動HR能力 飛躍升級 | 南寧 | 2025-11-13 | 張老師 | ¥3680元 | 3天 | 3015 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 廣州 | 2025-11-14 | 蔡巍 | ¥6800元 | 3天 | 2957 |
《薪酬體系設(shè)計方案班》 | 上海 | 2025-11-14 | 專家講 | ¥4980元 | 2天 | 2944 |
DeepSeek賦能人力資源管理實戰(zhàn):驅(qū)動HR能力 飛躍升級 | 太原 | 2025-11-20 | 張老師 | ¥3680元 | 3天 | 3015 |
DeepSeek賦能人力資源管理實戰(zhàn):驅(qū)動HR能力 飛躍升級 | 天津 | 2025-11-26 | 張老師 | ¥3680元 | 3天 | 3015 |
AI賦能HR深度應(yīng)用實戰(zhàn)(43個場景) | 青島 | 2025-11-28 | 鐘老師 | ¥4800元 | 2天 | 126 |
人力成本管控與組織人效提升 | 深圳 | 2025-12-03 | 王老師 | ¥5280元 | 2天 | 2975 |
新勞動法系列課:年終考核、年終結(jié)算、年終離職法律風(fēng)險防范 | 廣州 | 2025-12-05 | 鐘永棣 | ¥2800元 | 1天 | 2940 |
人力資源數(shù)字化分析思維與決策驅(qū)動 | 廣州 | 2025-12-06 | 王老師 | ¥5980元 | 2天 | 2972 |
DeepSeek賦能人力資源管理實戰(zhàn):驅(qū)動HR能力 飛躍升級 | ???/a> | 2025-12-10 | 張老師 | ¥3680元 | 3天 | 3015 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 上海 | 2025-12-11 | 蔡巍 | ¥6800元 | 3天 | 2957 |
經(jīng)營導(dǎo)向薪酬設(shè)計實踐 | 廣州 | 2025-12-12 | 李老師 | ¥4800元 | 2天 | 2934 |
人力成本管控與組織人效提升 | 上海 | 2025-12-17 | 王老師 | ¥5280元 | 2天 | 2975 |
DeepSeek賦能人力資源管理實戰(zhàn):驅(qū)動HR能力 飛躍升級 | 杭州 | 2025-12-17 | 張老師 | ¥3680元 | 3天 | 3015 |
人力資源數(shù)字化分析思維與決策驅(qū)動 | 上海 | 2025-12-19 | 王老師 | ¥5980元 | 2天 | 2972 |
AI賦能HR深度應(yīng)用實戰(zhàn)(43個場景) | 廈門 | 2025-12-19 | 鐘老師 | ¥4800元 | 2天 | 126 |
數(shù)字化薪酬和績效專家 | 杭州 | 2025-12-20 | 數(shù)字化 | ¥4580元 | 2天 | 2965 |
DeepSeek賦能人力資源管理實戰(zhàn):驅(qū)動HR能力 飛躍升級 | 北京 | 2025-12-24 | 張老師 | ¥3680元 | 3天 | 3015 |
《績效激勵班:組織充滿活力——構(gòu)建導(dǎo)向組織活力的評價激勵體系 | 深圳 | 2025-12-26 | 林希 | ¥8800元 | 2天 | 2933 |
73 條記錄 1/1 頁 跳頁