公司名稱 | 成立時間 | 注冊資本 | 公司類型 | 主營范圍 | 公司地址 | 人員規(guī)模 | 旗下品牌 | 招聘信息 | 經(jīng)營狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古升學(xué)教育科技有限公司 | 2022-01-17 | - | - | 教育咨詢服務(wù)、招生輔助服務(wù)、教育教學(xué)檢測和評估 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市集寧區(qū)皮革城聚源街烏;內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市集寧區(qū)福壽路東段北側(cè) | - | - | - | 存續(xù) |
烏蘭察布市思越成人職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校有限責(zé)任公司 | 2022-01-12 | - | - | 營利性民辦職業(yè)技能培訓(xùn)機(jī)構(gòu) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市集寧區(qū)文化路市衛(wèi)生學(xué) | - | - | - | 存續(xù) |
內(nèi)蒙古國高教育科技有限公司 | 2021-10-29 | - | - | 教育咨詢服務(wù)(不含涉許可審批的教育培訓(xùn)活動) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市集寧區(qū)濱河西路與察哈 | - | - | - | 存續(xù) |
烏蘭察布市集寧區(qū)橙梓樹教育培訓(xùn)有限公司 | 2021-10-12 | - | - | 文具用品零售;互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市集寧區(qū)溫州建材城17 | - | - | - | 存續(xù) |
內(nèi)蒙古國源職業(yè)技能培訓(xùn)有限公司 | 2021-09-18 | - | - | 職業(yè)中介活動;業(yè)務(wù)培訓(xùn)(不含教育培訓(xùn)、職業(yè)技能) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市集寧區(qū)盛世嘉華(金鑫) | - | - | - | 存續(xù) |
烏蘭察布市集寧區(qū)博雅教育咨詢有限公司 | 2021-04-07 | 30萬人民幣 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 中小學(xué)生校外托管服務(wù)、幼兒園外托管服務(wù)、面向家長實施的家庭教育咨詢服務(wù)、教育咨詢服務(wù)、招生輔助服務(wù)、社會經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)、個人互聯(lián)網(wǎng)直播服務(wù)、會議及展覽服務(wù)、信息咨詢服務(wù)、企業(yè)管理咨詢、信息技術(shù)咨詢服務(wù)、辦公服務(wù)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、體育賽事策劃、體育競賽組織、數(shù)字文化創(chuàng)意軟件開發(fā)、教育教學(xué)檢測和評價活動、軟件開發(fā)、軟件銷售、非居住房地產(chǎn)租賃、智能機(jī)器人的研發(fā)、廣告制作、廣告設(shè)計、代理、廣告發(fā)布、辦公用品銷售、企業(yè)形象策劃、市場營銷策劃、組織文化藝術(shù)交流活動、圖文設(shè)計制作、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、職業(yè)中介活動 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市集寧區(qū)民建路中段溪林灣 - 東方新天地3#商業(yè)樓 - 商業(yè) - 1015室、2013室 | 0 - 20人 | 博雅教育、博雅咨詢 | 正在招聘“營銷專員”等2個職位 | 存續(xù) |
烏蘭察布市銘盛教育培訓(xùn)有限公司 | 2015年 | 300萬人民幣 | - | 從事教育為主 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市 | - | 銘盛教育 | - | 注銷 |
呼市天弈圍棋培訓(xùn)學(xué)校 | 成立24年 | - | - | 職業(yè)培訓(xùn)、圍棋培訓(xùn) | - | 少于50人 | - | - | 存續(xù) |
內(nèi)蒙古學(xué)前教育專修學(xué)院 | - | - | - | 學(xué)前教育相關(guān)培訓(xùn) | - | 50 - 99人 | - | - | 存續(xù) |
內(nèi)蒙古達(dá)內(nèi)軟件科技有限公司 | - | - | - | 素質(zhì)教育、軟件相關(guān)培訓(xùn) | - | 5000 - 9999人 | - | - | 存續(xù) |
內(nèi)蒙古教之籃企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 2012-09-06 | 100萬 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 企業(yè)征信業(yè)務(wù)、旅行社服務(wù)網(wǎng)點旅游招徠、咨詢服務(wù)、食品銷售(僅銷售預(yù)包裝食品)、出版物零售、建設(shè)工程監(jiān)理、公路工程監(jiān)理、住宿服務(wù)、食品銷售、餐飲服務(wù)、廣告、廣告代理、組織會議、文化、教育展覽、報刊征訂、培訓(xùn)、業(yè)務(wù)宣傳、市場營銷策劃、體驗式拓展活動及策劃、計算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)、軟件開發(fā)、計算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售、教育咨詢服務(wù)、中小學(xué)生校外托管服務(wù)、自費出國留學(xué)中介服務(wù)、平面設(shè)計、財務(wù)咨詢、法律咨詢、信息技術(shù)咨詢服務(wù)、體育中介代理服務(wù)、工程管理服務(wù)、辦公服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)銷售、攝像及視頻制作服務(wù)、個人互聯(lián)網(wǎng)直播服務(wù)、電影攝制服務(wù)、電影制片、組織體育表演活動、信息咨詢服務(wù)、價格鑒證評估、餐飲管理 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市集寧區(qū)工農(nóng)路大街52號集寧師范學(xué)院大學(xué)生創(chuàng)業(yè)園4號樓 | 20 - 99人 | 教之籃 | - | 存續(xù) |
集寧區(qū)奧勝研習(xí)社 | 2023-05-26 | 20萬元 | 個體工商戶 | 個人商務(wù)服務(wù)等 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市集寧區(qū)杜爾伯特街宜居佳地5號門臉房;烏蘭察布集寧區(qū)宜居佳地底商奧勝研習(xí)社 | 20 - 99人 | 集寧區(qū)奧勝研習(xí)社 | 劉先生(人力資源部HR)正在招聘“教師”等1個職位;王女士(DR人事)正在招聘“兼職·兼職書法老師”等3個職位 | 存續(xù) |
未提及具體名稱(社會信用代碼91150902MA7YNL572T) | 2021-04-29 | 30萬元人民幣 | 有限責(zé)任公司(自然人獨資) | 學(xué)科類教育培訓(xùn);教育信息咨詢、企業(yè)管理咨詢、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢;文化藝術(shù)交流服務(wù)、會務(wù)服務(wù)、展覽展示服務(wù);廣告設(shè)計、制作、代理、發(fā)布;文化相關(guān)業(yè)務(wù) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市集寧區(qū)文化路14號欣德小區(qū)C#102 | - | - | - | 存續(xù) |
烏蘭察布市集寧區(qū)零起點教育培訓(xùn)有限公司 | 2020年9月2日 | - | - | - | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市集寧區(qū)文化路46號市技工學(xué)校綜合樓3棟501 | - | - | - | 存續(xù) |
烏蘭察布市致遠(yuǎn)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 2010-06-01 | 10萬人民幣 | 社會組織 | - | 集寧區(qū)文化路14號 | - | - | - | 存續(xù) |
術(shù)語解釋: - 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股):由五十個以下的股東出資設(shè)立,每個股東以其所認(rèn)繳的出資額為限對公司承擔(dān)有限責(zé)任,公司法人以其全部資產(chǎn)對公司債務(wù)承擔(dān)全部責(zé)任的經(jīng)濟(jì)組織,且股東為自然人。 - 有限責(zé)任公司(自然人獨資):是指由一個自然人投資,財產(chǎn)為投資人個人所有,投資人以其個人財產(chǎn)對企業(yè)債務(wù)承擔(dān)無限責(zé)任的經(jīng)營實體。 - 個體工商戶:指在法律允許的范圍內(nèi),依法經(jīng)核準(zhǔn)登記,從事工商業(yè)經(jīng)營的自然人或家庭。 - 社會組織:具有一定組織性和目標(biāo)導(dǎo)向的非營利性群體,在社會中發(fā)揮著特定的功能和作用。
備注: - 部分公司信息未在文章中詳細(xì)提及,如注冊資本、公司類型、人員規(guī)模等,表格中以“ - ”表示。 - 招聘信息僅為當(dāng)前文章提及的招聘情況,實際招聘動態(tài)可能會發(fā)生變化。 - 各公司的主營范圍是根據(jù)文章內(nèi)容進(jìn)行整理,可能存在未完全涵蓋的業(yè)務(wù)。
轉(zhuǎn)載:http://www.moqiwei.com/zixun_detail/383582.html