56 條記錄 1/1 頁 跳頁
生產(chǎn)計劃公開課
生產(chǎn)計劃公開課程名稱 |
培訓地址 | 培訓時間 | 培訓講師 | 培訓費用 | 培訓時長 | 人氣 |
彈性PMC——柔性生產(chǎn)計劃與物料需求控制 | 深圳 | 2025-06-13 | 李老師 | ¥4580元/人 | 2天 | 2937 |
小批量生產(chǎn)計劃柔性排程管理培訓課程 | 蘇州 | 2025-06-19 | ¥4500元/人 | 2天 | 2961 | |
PMC—多品種小批量的生產(chǎn)計劃與物料管理 | 深圳 | 2025-06-20 | 講師團 | ¥4800元/人 | 2天 | 2949 |
數(shù)字化時代PMC--生產(chǎn)計劃與物料控制 | 上海 | 2025-06-21 | 陳老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2977 |
生產(chǎn)計劃與物料控制高級研修班(PMC) | 北京 | 2025-06-26 | 雷衛(wèi)旭 | ¥4680元/人 | 2天 | 2941 |
備品備件需求預測、庫存控制與倉儲管理操作實務(wù) | 上海 | 2025-06-26 | 翟光明 | ¥4680元/人 | 2天 | 2980 |
PMC生產(chǎn)計劃與物料控制 | 上海 | 2025-06-26 | 王老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2948 |
PMC-制造業(yè)生產(chǎn)計劃與物料控制(周老師) | 廣州 | 2025-06-26 | 周老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2942 |
PMC--敏捷生產(chǎn)計劃與精準物料控制 | 深圳 | 2025-06-27 | 王國超 | ¥4580元/人 | 2天 | 2974 |
PMC生產(chǎn)計劃與物料控制 | 北京 | 2025-06-28 | 王老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2948 |
卓越PMC—生產(chǎn)計劃與物料管理 | 蘇州 | 2025-07-11 | 專家講 | ¥4500元/人 | 2天 | 20 |
生產(chǎn)計劃與物料控制高級研修班(PMC) | 廣州 | 2025-07-19 | 雷衛(wèi)旭 | ¥4800元/人 | 2天 | 2941 |
工廠成本控制和價值分析 | 上海 | 2025-07-22 | ¥5190元/人 | 2天 | 2947 | |
多品種小批量的生產(chǎn)計劃與排程管理 | 北京 | 2025-07-24 | 蔡岳 | ¥4680元/人 | 2天 | 3013 |
生產(chǎn)計劃、排程管理與物料控制操作實務(wù) | 上海 | 2025-07-24 | 翟老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2942 |
卓越生產(chǎn)經(jīng)理勝任力和管理效能提升 | 蘇州 | 2025-07-24 | 專家講 | ¥4500元/人 | 2天 | 30 |
多品種小批量下的生產(chǎn)計劃與排程管理 | 上海 | 2025-08-11 | 張老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2973 |
PMC需求預測、生產(chǎn)計劃與物料控制實戰(zhàn) | 上海 | 2025-08-14 | 夏老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2951 |
供應(yīng)鏈S&OP生產(chǎn)計劃與物料控制PMC | 上海 | 2025-08-14 | 夏燁 | ¥4500元/人 | 2天 | 2942 |
VUCA模式下柔性計劃與物料控制 | 常州 | 2025-08-14 | 劉老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2932 |
供應(yīng)鏈S&OP產(chǎn)銷銜接和生產(chǎn)計劃與物料控制PMC落地工作坊 | 濟南 | 2025-08-21 | 雷衛(wèi)旭 | ¥5200元/人 | 2天 | 2948 |
工業(yè)4.0時代生產(chǎn)效率快速提升的途徑和方法 | 合肥 | 2025-08-21 | 張海博 | ¥4680元/人 | 2天 | 2938 |
多品種小批量、項目型生產(chǎn)計劃與排程管理操作實務(wù) | 上海 | 2025-08-22 | 翟光明 | ¥4680元/人 | 2天 | 2974 |
生產(chǎn)計劃排程與APS系統(tǒng)應(yīng)用 | 北京 | 2025-08-22 | 李老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2930 |
生產(chǎn)計劃、排程管理與物料控制操作實務(wù) | 上海 | 2025-08-28 | 翟老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2942 |
多品種小批量運營管理QDC全面提升 | 上海 | 2025-08-28 | 劉寶生 | ¥6980元/人 | 3天 | 2930 |
數(shù)字化時代PMC--生產(chǎn)計劃與物料控制 | 上海 | 2025-08-28 | 陳老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2977 |
多品種小批量的生產(chǎn)計劃與排程管理-蔡老師 | 上海 | 2025-09-05 | 蔡老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2939 |
標準工時與單元生產(chǎn)高級研修班 | 北京 | 2025-09-11 | 孫亞彬 | ¥4680元/人 | 2天 | 2925 |
工廠成本控制和價值分析 | 成都 | 2025-09-15 | ¥5190元/人 | 2天 | 2947 | |
《多品種小批量下的生產(chǎn)計劃與排程管理》 | 廣州 | 2025-09-19 | 宋老師 | ¥3800元/人 | 2天 | 2941 |
生產(chǎn)計劃、排程管理與物料控制操作實務(wù) | 上海 | 2025-09-25 | 翟老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2942 |
工廠價值流分析&制造成本控制 | 上海 | 2025-09-25 | 劉寶生 | ¥4680元/人 | 2天 | 2923 |
PMC-制造業(yè)生產(chǎn)計劃與物料控制(王深老師) | 武漢 | 2025-09-26 | 王深 | ¥4680元/人 | 2天 | 2977 |
生產(chǎn)計劃與物料控制高級研修班(PMC) | 北京 | 2025-10-23 | 雷衛(wèi)旭 | ¥4680元/人 | 2天 | 2941 |
數(shù)字化時代PMC--生產(chǎn)計劃與物料控制 | 上海 | 2025-10-25 | 陳老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2977 |
工廠成本控制和價值分析 | 北京 | 2025-10-28 | ¥5190元/人 | 2天 | 2947 | |
多品種小批量、項目型生產(chǎn)計劃與排程管理操作實務(wù) | 上海 | 2025-10-30 | 翟光明 | ¥4680元/人 | 2天 | 2974 |
生產(chǎn)計劃、排程管理與物料控制操作實務(wù) | 上海 | 2025-10-30 | 翟老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2942 |
PMC——生產(chǎn)計劃與物料精益管控實戰(zhàn)方法 | 青島 | 2025-11-21 | 宋曦 | ¥4680元/人 | 2天 | 2944 |
PMC-制造業(yè)生產(chǎn)計劃與物料控制(周老師) | 廣州 | 2025-11-21 | 周老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2942 |
生產(chǎn)計劃與物料控制高級研修班(PMC) | 深圳 | 2025-11-22 | 雷衛(wèi)旭 | ¥4800元/人 | 2天 | 2941 |
PMC需求預測、生產(chǎn)計劃與物料控制實戰(zhàn) | 上海 | 2025-11-27 | 夏老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2951 |
供應(yīng)鏈S&OP生產(chǎn)計劃與物料控制PMC | 上海 | 2025-11-27 | 夏燁 | ¥4500元/人 | 2天 | 2942 |
生產(chǎn)計劃、排程管理與物料控制操作實務(wù) | 上海 | 2025-11-27 | 翟老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2942 |
PMC-制造業(yè)生產(chǎn)計劃與物料控制(周老師) | 濟南 | 2025-11-27 | 周老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2942 |
PMC—多品種小批量的生產(chǎn)計劃與物料管理 | 深圳 | 2025-11-28 | 講師團 | ¥4800元/人 | 2天 | 2949 |
PMC--敏捷生產(chǎn)計劃與精準物料控制 | 廣州 | 2025-11-28 | 王國超 | ¥4580元/人 | 2天 | 2974 |
VUCA模式下柔性計劃與物料控制 | 上海 | 2025-11-28 | 劉老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2932 |
SOP標準化作業(yè)及生產(chǎn)效率改善 | 蘇州 | 2025-12-09 | 張老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 2969 |
PMC需求預測、生產(chǎn)計劃與物料控制實戰(zhàn) | 深圳 | 2025-12-11 | 夏老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2951 |
供應(yīng)鏈S&OP生產(chǎn)計劃與物料控制PMC | 深圳 | 2025-12-11 | 夏燁 | ¥4500元/人 | 2天 | 2942 |
多品種小批量的生產(chǎn)計劃與排程管理 | 北京 | 2025-12-13 | 蔡岳 | ¥4680元/人 | 2天 | 3013 |
工廠成本控制和價值分析 | 上海 | 2025-12-15 | ¥5190元/人 | 2天 | 2947 | |
多品種小批量、項目型生產(chǎn)計劃與排程管理操作實務(wù) | 上海 | 2025-12-25 | 翟光明 | ¥4680元/人 | 2天 | 2974 |
生產(chǎn)計劃、排程管理與物料控制操作實務(wù) | 上海 | 2025-12-25 | 翟老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2942 |
56 條記錄 1/1 頁 跳頁