13 條記錄 1/1 頁 跳頁
物料管理公開課
物料管理公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長 | 人氣 |
TQM-全面質(zhì)量管理 | 上海 | 2025-06-12 | 劉老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 2967 |
全球物料管理運(yùn)作指南(MMOG) | 不限 | 2025-06-19 | 講師團(tuán) | ¥3900元/人 | 2天 | 2979 |
精益型倉庫與信息化升級(jí)企業(yè)培訓(xùn) | 廣州 | 2025-06-20 | 李忠 | ¥4800元/人 | 2天 | 2960 |
生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制高級(jí)研修班(PMC) | 北京 | 2025-06-26 | 雷衛(wèi)旭 | ¥4680元/人 | 2天 | 2944 |
卓越PMC—生產(chǎn)計(jì)劃與物料管理 | 蘇州 | 2025-07-11 | 專家講 | ¥4500元/人 | 2天 | 28 |
生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制高級(jí)研修班(PMC) | 廣州 | 2025-07-19 | 雷衛(wèi)旭 | ¥4800元/人 | 2天 | 2944 |
生產(chǎn)計(jì)劃、排程管理與物料控制操作實(shí)務(wù) | 上海 | 2025-07-24 | 翟老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2945 |
供應(yīng)鏈S&OP生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制PMC | 上海 | 2025-08-14 | 夏燁 | ¥4500元/人 | 2天 | 2947 |
VUCA模式下柔性計(jì)劃與物料控制 | 常州 | 2025-08-14 | 劉老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2935 |
供應(yīng)鏈S&OP產(chǎn)銷銜接和生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制PMC落地工作坊 | 濟(jì)南 | 2025-08-21 | 雷衛(wèi)旭 | ¥5200元/人 | 2天 | 2950 |
全球物料管理運(yùn)作指南(MMOG) | 不限 | 2025-08-27 | 講師團(tuán) | ¥3900元/人 | 2天 | 2979 |
生產(chǎn)計(jì)劃、排程管理與物料控制操作實(shí)務(wù) | 上海 | 2025-08-28 | 翟老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2945 |
多品種小批量的生產(chǎn)計(jì)劃與排程管理-蔡老師 | 上海 | 2025-09-05 | 蔡老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2946 |
13 條記錄 1/1 頁 跳頁