以下是超市各崗位績(jī)效考核明細(xì)的體系化梳理,結(jié)合行業(yè)通用標(biāo)準(zhǔn)與崗位特性,分為核心指標(biāo)、權(quán)重分配及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),供管理參考:
一、全員通用考核框架
1. 工作業(yè)績(jī)(占比60%-70%)
2. 服務(wù)與行為(占比30%-40%)
? 二、崗位專項(xiàng)考核明細(xì)
1. 店長(zhǎng)/主管
| 指標(biāo) | 權(quán)重 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) |
|-|-|--|
| 銷(xiāo)售目標(biāo)達(dá)成 | 30% | 同店增長(zhǎng)≥5%滿分,每降1%扣3分 |
| 庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù) | 20% | SKU級(jí)管控,超目標(biāo)每增加1天扣2分 |
| 人力成本占比 | 15% | ≤12%滿分,每超1%扣3分 |
| 員工流失率 | 10% | ≤8%滿分,每超2%扣5分 |
| 促銷(xiāo)活動(dòng)ROI | 15% | ≥1:3滿分,每低0.5扣4分 |
2. 收銀員
| 指標(biāo) | 權(quán)重 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) |
|-|-|--|
| 營(yíng)業(yè)額達(dá)成 | 25% | 實(shí)際收款/計(jì)劃收款×25分 |
| 差錯(cuò)率 | 25% | 誤差超限/備用金錯(cuò)誤 → 每次扣4分 |
| 服務(wù)態(tài)度 | 20% | 遭投訴核實(shí) → 每次扣5分 |
| 耗材控制 | 5% | 塑料袋/收銀紙超定額 → 每超1%扣2分 |
| 操作速度 | 15% | 掃描速度≥40件/分鐘滿分,每低5件扣3分 |
3. 理貨員/導(dǎo)購(gòu)
| 指標(biāo) | 權(quán)重 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) |
|-|-|--|
| 商品陳列達(dá)標(biāo) | 25% | 未按先進(jìn)先出/陳列雜亂 → 每次扣3分 |
| 區(qū)域衛(wèi)生 | 20% | 檢查不合格 → 每次扣2分 |
| 臨期品處理 | 15% | 未及時(shí)下架 → 每發(fā)現(xiàn)1件扣1分 |
| 庫(kù)存準(zhǔn)確率 | 10% | 盤(pán)點(diǎn)差異率≤0.5%滿分,每升0.2%扣3分 |
4. 防損員
| 指標(biāo) | 權(quán)重 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) |
|--|-|--|
| 損耗率控制 | 40% | 超目標(biāo)值 → 每升0.5%扣10分 |
| 安全隱患處理 | 25% | 未及時(shí)制止事故 → 每次扣5分 |
| 防盜成效 | 20% | 每查獲偷盜事件 → 加5分(獎(jiǎng)金另計(jì)) |
| 消防合規(guī) | 15% | 設(shè)備檢查缺失 → 每次扣3分 |
5. 庫(kù)房管理員
| 指標(biāo) | 權(quán)重 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) |
|-|-|--|
| 庫(kù)存周轉(zhuǎn)率 | 30% | 同比提升10%滿分,每降5%扣8分 |
| 訂單滿足率 | 25% | ≥95%滿分,每降3%扣5分 |
| 盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)確率 | 25% | 系統(tǒng)與實(shí)際差異≤1%滿分,每升0.5%扣4分 |
| 過(guò)期損耗 | 20% | 生鮮類≤3%/標(biāo)品≤0.5%滿分,每超0.5%扣3分 |
?? 三、考核實(shí)施機(jī)制
1. 目標(biāo)設(shè)定:SMART原則(明確/量化/可實(shí)現(xiàn)/相關(guān)/時(shí)限)
2. 數(shù)據(jù)采集:POS系統(tǒng)/庫(kù)存軟件/客戶反饋工具
3. 結(jié)果反饋:考核后3日內(nèi)面談溝通
4. 申訴機(jī)制:異議提交→復(fù)核→終裁(5工作日完成)
四、優(yōu)化要點(diǎn)
1. 動(dòng)態(tài)調(diào)整:節(jié)假日/商圈活動(dòng)時(shí),目標(biāo)值需彈性修正(例:春節(jié)銷(xiāo)售目標(biāo)上調(diào)30%)
2. 數(shù)字化工具:
3. 行為量化:服務(wù)類指標(biāo)需結(jié)合神秘顧客抽查+線上評(píng)價(jià)分析
> 附:超市主管2025年考核指標(biāo)表示例
> | 類別 | 指標(biāo) | 目標(biāo)值 | 數(shù)據(jù)來(lái)源 |
> |--
> | 銷(xiāo)售業(yè)績(jī) | 同店增長(zhǎng) | ≥5% | POS系統(tǒng) |
> | 庫(kù)存管理 | 生鮮損耗率 | ≤3% | RFID盤(pán)點(diǎn)系統(tǒng) |
> | 客戶體驗(yàn) | NPS | ≥85分 | 掃碼評(píng)價(jià)平臺(tái) |
> | 團(tuán)隊(duì)效能 | 人均坪效 | 同比+8% | 財(cái)務(wù)系統(tǒng)+工時(shí)記錄|
以上體系需結(jié)合超市規(guī)模與定位定制。連鎖超市建議參考CCFA《營(yíng)運(yùn)KPI行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》(2025年征求意見(jiàn)稿)細(xì)化指標(biāo) ;小型超市可聚焦銷(xiāo)售額/損耗/服務(wù)3大核心維度。
轉(zhuǎn)載:http://www.moqiwei.com/zixun_detail/396735.html