公司名稱(chēng) | 性質(zhì) | 規(guī)模 | 成立時(shí)間 | 融資情況 | 主營(yíng)范圍 | 地址 | 愿景/使命/價(jià)值觀(guān) | 特色模式/產(chǎn)品體系 | 服務(wù)優(yōu)勢(shì) | 課程相關(guān) | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海百智聯(lián)同企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 | 民營(yíng)公司 | 100 - 499人 | 13年 | - | 發(fā)展型企業(yè)績(jī)效管理系統(tǒng)落地輔佐,提供企業(yè)績(jī)效管理系統(tǒng)解決方案和落地服務(wù),企業(yè)培訓(xùn)、咨詢(xún) | 上海黃浦區(qū) | 愿景:讓天下企業(yè)沒(méi)有難做的管理;使命:提供*競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)管理解決方案和落地服務(wù),持續(xù)輔佐企業(yè)創(chuàng)造更大價(jià)值;價(jià)值觀(guān):真誠(chéng)感恩、團(tuán)隊(duì)合作、創(chuàng)新實(shí)效 | 基地 + 培訓(xùn) + 咨詢(xún) + 落地執(zhí)行指導(dǎo) + 長(zhǎng)期輔佐的四聯(lián)實(shí)效模式;在上海、浙江、江蘇、山東、湖南建立企業(yè)績(jī)效管理輔佐基地 | - | - | - |
上海非凡進(jìn)修培訓(xùn)學(xué)院有限公司 | - | - | 2005 - 07 - 01 | - | 中等及中等以下非學(xué)歷業(yè)余教育(外語(yǔ)類(lèi)),電腦培訓(xùn)、計(jì)算機(jī)培訓(xùn)、設(shè)計(jì)培訓(xùn)、企業(yè)培訓(xùn) | 上海黃浦區(qū)漢口路515號(hào)15樓 | - | - | - | - | - |
上海邦元教育管理有限公司 | - | - | - | - | 建筑系列:土建預(yù)算實(shí)操培訓(xùn)等 | 上海市黃浦區(qū)人民廣場(chǎng)六合路98號(hào)港路黃埔中 | - | - | - | - | - |
上海非凡室內(nèi)設(shè)計(jì)學(xué)校有限公司 | - | - | 2005 - 07 - 01 | - | 電腦培訓(xùn)、計(jì)算機(jī)培訓(xùn)、設(shè)計(jì)培訓(xùn)、企業(yè)培訓(xùn) | 上海黃浦區(qū)漢口路515號(hào)15樓 | - | - | - | - | - |
上海藤知教育科技有限公司 | - | - | 2024 - 09 - 03 | - | 信息咨詢(xún)服務(wù),自費(fèi)出國(guó)留學(xué)中介服務(wù),因私出入境等 | 上海市黃浦區(qū)中山南路1420號(hào)二樓2704 | - | - | - | - | - |
上海昂智立培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | - | - | 2024 - 08 - 12 | - | 從事非學(xué)歷文化知識(shí)培訓(xùn)的營(yíng)利性民辦培訓(xùn)機(jī)構(gòu) | 上海市黃浦區(qū)福州路579號(hào)2層A區(qū) | - | - | - | - | - |
上海青林山間教育科技有限公司 | - | - | - | - | 一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)等 | 上海市黃浦區(qū)龍華東路647號(hào)1樓05、06 | - | - | - | - | - |
上海行動(dòng)教育科技股份有限公司 | - | 100 - 499人 | 19年 | IPO上市 | 企業(yè)全生命周期服務(wù),包含實(shí)效管理培訓(xùn)、咨詢(xún)輔導(dǎo)、年度顧問(wèn)和學(xué)習(xí)工具 | - | - | - | - | - | - |
上海時(shí)代光華教育發(fā)展有限公司 | - | 500 - 999人 | 21年 | - | 讓每一家企業(yè)都有網(wǎng)絡(luò)學(xué)院 | - | - | - | - | - | - |
企顧司企業(yè)管理顧問(wèn)(上海)有限公司 | - | 100 - 499人 | 28年 | - | 企業(yè)管理培訓(xùn)、在線(xiàn)學(xué)習(xí) | - | - | - | - | - | 工資(¥20.3K) |
中歐出版集團(tuán) | - | 100 - 499人 | - | - | 企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - | - | - | - | 工資(¥21.6K),招聘增長(zhǎng)(-31.58%) |
上海強(qiáng)思企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 | - | 100 - 499人 | 25年 | - | 企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - | - | - | - | 工資(¥9.7K) |
上海市青浦啟聯(lián)教育培訓(xùn)中心 | - | 50 - 99人 | 17年 | - | 家庭教育、教育信息咨詢(xún)、心理咨詢(xún)、培訓(xùn)/培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校、企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - | - | - | - | 工資(¥9.5K) |
上海強(qiáng)思企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | - | 100 - 499人 | 17年 | - | 企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - | - | - | - | 工資(¥11.4K),招聘增長(zhǎng)(-8.33%) |
上海欣旋企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 | - | 50 - 99人 | 18年 | - | 管理咨詢(xún)、企業(yè)管理、企業(yè)培訓(xùn)、企業(yè)管理培訓(xùn)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃 | - | - | - | - | - | 工資(¥12.5K) |
上海高培企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上海勛厚人力資源有限公司 | - | 100 - 499人 | 10年 | A輪 | - | - | - | - | - | - | - |
上海黃浦區(qū)東方教育進(jìn)修學(xué)校 | - | 500 - 999人 | 17年 | - | 在線(xiàn)教育、學(xué)校、職業(yè)教育、培訓(xùn)/培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校、國(guó)學(xué)教育 | - | - | - | - | - | 招聘(58.) |
上海賢重企業(yè)管理培訓(xùn)公司 | - | - | - | - | 經(jīng)銷(xiāo)管理培訓(xùn),工業(yè)工程,精益生產(chǎn),班組長(zhǎng),中層管理,銷(xiāo)售技巧等產(chǎn)品;業(yè)務(wù)領(lǐng)域包括生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理、物流管理、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)咨詢(xún)及各類(lèi)管理培訓(xùn)服務(wù) | 上海北京東路668號(hào) | 遠(yuǎn)景:為社會(huì)貢獻(xiàn)才智,為客戶(hù)創(chuàng)造價(jià)值,為員工提供機(jī)遇,做中國(guó)最優(yōu)秀的管理咨詢(xún)機(jī)構(gòu);定位:成為客戶(hù)尋求管理風(fēng)險(xiǎn)解決方案,以加強(qiáng)其管理的*機(jī)構(gòu) | - | - | - | - |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)工商管理核心課程班 | - | - | - | - | 培養(yǎng)中高級(jí)職業(yè)經(jīng)理人員,課程涉及管理類(lèi)、經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、金融、財(cái)務(wù)、法律等 | - | - | 注重復(fù)合型、綜合型人才的培養(yǎng),能力培養(yǎng)重于知識(shí)傳授;教授面對(duì)實(shí)戰(zhàn)的管理;要求畢業(yè)生有應(yīng)變、預(yù)測(cè)、綜合、組織能力 | 1. 以質(zhì)量求生存,以信譽(yù)求發(fā)展;2. 熱情服務(wù),客戶(hù)滿(mǎn)意*;3. 專(zhuān)業(yè)支撐,為客戶(hù)提供堅(jiān)實(shí)后盾;4. 靈活支付,方便快捷體驗(yàn)好;5. 團(tuán)隊(duì)合作默契,效率極高 | 學(xué)制:1年,共10門(mén)課程;獲得上海財(cái)經(jīng)大學(xué)工商管理核心課程班結(jié)業(yè)證書(shū),可憑學(xué)生證編號(hào)在上海財(cái)經(jīng)大學(xué)項(xiàng)目上面登錄查詢(xún);國(guó)內(nèi)授課利用雙休與節(jié)假日,具體上課時(shí)間以實(shí)際安排為準(zhǔn);師資由上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、上海交通大學(xué)與海外大學(xué)等聯(lián)合組成,所有老師都是享有聲譽(yù)的教授 | - |
上海杰升企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 | 民營(yíng) | 20 - 99人 | 2011 - 01 - 20 | 未融資 | 培訓(xùn)/輔導(dǎo)機(jī)構(gòu) | 上海黃浦區(qū)振穎苑1號(hào)樓 | - | - | - | - | - |
上海寶麗職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | - | - | - | - | - | 黃浦巨鹿路361號(hào)4樓405 - 412室 | - | - | - | - | 聯(lián)系電話(huà):13166330696 |
上海德瑞姆職業(yè)技能培訓(xùn)有限公司 | - | - | - | - | - | 上海市黃浦區(qū)廣東路500號(hào)6樓東南 | - | - | - | - | 聯(lián)系電話(huà):13671898076 |
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 | - | 情況1:1000 - 4999人;情況2:100 - 499人 | 情況1:42年;情況2:19年 | IPO上市 | 包含實(shí)效管理培訓(xùn)、咨詢(xún)輔導(dǎo)、年度顧問(wèn)和學(xué)習(xí)工具 | - | - | - | - | - | 招聘(117),工資(¥22.3.) |
大企培訓(xùn) | 民營(yíng) | 500 - 999人 | 2004年 | - | 專(zhuān)注于職業(yè)經(jīng)理人培養(yǎng)的企業(yè)管理培訓(xùn) | 上海黃浦區(qū)中華路1600號(hào)黃浦中心大廈2層/8層 | 使命:培訓(xùn)產(chǎn)業(yè)報(bào)國(guó);己任:為中國(guó)企業(yè)普及管理必修課;文化理念:忠誠(chéng)、專(zhuān)業(yè)、奮進(jìn)、快樂(lè) | 商業(yè)領(lǐng)袖能量班、商業(yè)領(lǐng)袖超級(jí)贏(yíng)利系統(tǒng)、超級(jí)經(jīng)理人、中層骨干實(shí)戰(zhàn)管理特訓(xùn)營(yíng)、自助管理公開(kāi)課程、管理團(tuán)隊(duì)診斷提升工程(簡(jiǎn)稱(chēng)“T - S工程”)、企業(yè)內(nèi)訓(xùn)體系等 | - | - | 總部設(shè)于北京,在北京、上海、山東、沈陽(yáng)、鄭州、合肥、大連、西安、天津等地設(shè)有直屬分公司 |
注釋?zhuān)?/p>
1. “四聯(lián)實(shí)效模式”:是上海百智聯(lián)同企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司實(shí)踐出的一種服務(wù)模式,通過(guò)基地、培訓(xùn)、咨詢(xún)、落地執(zhí)行指導(dǎo)和長(zhǎng)期輔佐的方式,為企業(yè)提供持續(xù)的落地輔佐服務(wù)。
2. “T - S工程”:即管理團(tuán)隊(duì)診斷提升工程,是大企培訓(xùn)構(gòu)建的產(chǎn)品體系中的一部分,具有獨(dú)特的功能和價(jià)值,可幫助企業(yè)提升管理團(tuán)隊(duì)的能力。
3. 對(duì)于各公司的“成立時(shí)間”,部分表述為“X年”,由于原始文章未明確具體年份,只能按此形式呈現(xiàn);部分明確給出了日期,以實(shí)際日期為準(zhǔn)。
4. 表格中“-”表示原始文章未提及相關(guān)信息。
轉(zhuǎn)載:http://www.moqiwei.com/zixun_detail/383628.html