機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 規(guī)模 | 狀態(tài) | 行業(yè) | 服務(wù)區(qū)域 | 培訓(xùn)內(nèi)容 | 培訓(xùn)方法 | 特色優(yōu)勢 | 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 地址 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長貝管理咨詢集團(tuán) | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 專業(yè)服務(wù)(咨詢、人力資源、財(cái)會(huì)) | 上海金山 | 從戰(zhàn)略陪跑、商業(yè)模式、高層管理、品牌營銷、團(tuán)隊(duì)激勵(lì)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)、精益運(yùn)營、企業(yè)文化、資本運(yùn)作9大維度助力企業(yè)發(fā)展 | 從課程到調(diào)研到咨詢落地,一站式全鏈路陪跑 | 18年企業(yè)全生命周期成長,孵化10萬+企業(yè);擁有500多位專職企業(yè)咨詢師;登上《信用》欄目;已服務(wù)佰仁、蓋世食品等100多家企業(yè)成功資本上市 | 企業(yè)管理培訓(xùn)、企業(yè)轉(zhuǎn)變咨詢 | 未提及 | 楊文彬19959779972 |
金山軟件 | 軟件開發(fā)公司 | 未提及 | 未提及 | 軟件開發(fā) | 未提及 | 技術(shù)培訓(xùn)、管理培訓(xùn)和個(gè)人發(fā)展 | 利用云學(xué)堂企業(yè)培訓(xùn)平臺(tái)提供在線學(xué)習(xí)和培訓(xùn)課程,組織內(nèi)部講座和研討會(huì) | 培訓(xùn)注重多樣性、創(chuàng)新性和持續(xù)性;通過智能學(xué)習(xí)報(bào)表等工具跟蹤和評(píng)估員工學(xué)習(xí)進(jìn)度和成績;提供初級(jí)、中級(jí)、進(jìn)階和專業(yè)的培訓(xùn)課程;鼓勵(lì)員工參加外部培訓(xùn)和學(xué)習(xí)活動(dòng) | 企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn) | 未提及 | 未提及 |
專注企業(yè)管理與MBA培訓(xùn)的專業(yè)機(jī)構(gòu) | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 培訓(xùn)服務(wù) | 上海及周邊地區(qū) | 企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃培訓(xùn)、人力資源管理培訓(xùn)、財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)、市場營銷管理培訓(xùn) | 未提及 | 提供高品質(zhì)、實(shí)戰(zhàn)型的培訓(xùn)課程 | 企業(yè)管理與MBA培訓(xùn)服務(wù) | 上海 | 未提及 |
意恩維企業(yè)管理服務(wù)(上海)有限公司 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 企業(yè)管理服務(wù) | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 企業(yè)管理服務(wù),商務(wù)信息咨詢(除經(jīng)紀(jì)) | 上海市金山區(qū)新農(nóng)鎮(zhèn)亭楓公路2815號(hào) | 未提及 |
上海嘉允企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 企業(yè)管理服務(wù) | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 企業(yè)管理服務(wù) | 上海市奉賢區(qū)光泰路1999號(hào)10幢1076室 | 18616363098 |
武漢瑞達(dá)卓越企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 企業(yè)管理服務(wù) | 未提及 | 審核員培訓(xùn)、企業(yè)內(nèi)訓(xùn) | 未提及 | 未提及 | 審核員培訓(xùn),企業(yè)內(nèi)訓(xùn) | 武漢市青山區(qū)青揚(yáng)六合3幢4單元21層2104號(hào) | 18971594146 |
南京鼎力項(xiàng)目管理技術(shù)咨詢有限公司 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 工程設(shè)計(jì)與技術(shù)咨詢、管理服務(wù)培訓(xùn) | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 工程設(shè)計(jì)與技術(shù)咨詢、管理服務(wù)培訓(xùn) | 江東北路390號(hào)1203室 | 未提及 |
北京在明明德企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 人力資源管理服務(wù)、社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù) | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 人力資源管理服務(wù);社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù) | 北京市海淀區(qū)海淀南路21號(hào)海開大廈 | 未提及 |
資聚企業(yè)管理咨詢(上海)有限公司 | 民營公司 | 未知 | 注銷 | 專業(yè)服務(wù)(咨詢、人力資源、財(cái)會(huì)) | 上海金山區(qū) | 提供專業(yè)化、系統(tǒng)化企業(yè)培訓(xùn)方案 | 未提及 | 秉持“真誠服務(wù),合作共贏”的服務(wù)理念,專注為企業(yè)提供專業(yè)培訓(xùn),培養(yǎng)專業(yè)人才 | 企業(yè)培訓(xùn)、管理咨詢、企業(yè)管理咨詢 | 上海金山區(qū) | 未提及 |
北京金山文化培訓(xùn)學(xué)校 | 民營公司 | 未知 | 未提及 | 公關(guān)/市場推廣/會(huì)展、教育/培訓(xùn)/院校 | 未提及 | 計(jì)算機(jī)、外語、財(cái)會(huì)、技能、商務(wù)文秘、企業(yè)管理、成人教育 | 未提及 | 經(jīng)北京市教委審批成立的權(quán)威職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu);北京市教育考試院審批的英語口語等級(jí)考點(diǎn),北京市財(cái)政局指定會(huì)計(jì)報(bào)考點(diǎn);為朝陽區(qū)教育協(xié)會(huì)會(huì)員單位;依托國內(nèi)知名企業(yè)金山軟件公司的資源優(yōu)勢 | 管理培訓(xùn)等多領(lǐng)域培訓(xùn) | 未提及 | 未提及 |
紹興某企業(yè)(主營管理培訓(xùn)等) | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 管理培訓(xùn)、團(tuán)隊(duì)打造、規(guī)范管理咨詢、營銷咨詢、精益生產(chǎn)咨詢、企業(yè)家俱樂部 | 紹興市中興北路好望大廈2幢705室 | 未提及 |
東莞東智企業(yè)管理咨詢有限公司 | 個(gè)體經(jīng)營(有字號(hào)) | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 教育培訓(xùn)管理知識(shí)、文化傳播、管理咨詢系列、管理培訓(xùn)系列、形象管理系列 | 東莞市茶山增補(bǔ)盧屋東城惠美科技園A凍5樓 | 未提及 |
武漢金誠管理顧問有限公司 | 私營股份有限公司 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 戶外拓展訓(xùn)練、企業(yè)拓展培訓(xùn)、主題活動(dòng)策劃、體驗(yàn)式管理培訓(xùn) | 湖北/武漢市 | 未提及 |
上海睿譽(yù)企業(yè)管理咨詢有限公司 | 有限責(zé)任公司 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 企業(yè)管理培訓(xùn)、物流采購培訓(xùn)、質(zhì)量管理培訓(xùn)、生成管理培訓(xùn)、室內(nèi)外拓展 | 上海市金山區(qū) - 朱涇鎮(zhèn) | 未提及 |
北京財(cái)富二十一世紀(jì)投資顧問有限公司 | 一人有限責(zé)任公司 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 咨詢顧問、財(cái)富素質(zhì)管理培訓(xùn)、企業(yè)體系重構(gòu)、企業(yè)內(nèi)部訓(xùn)練、企業(yè)戰(zhàn)略設(shè)計(jì) | 中國北京市朝陽區(qū)民族園路1號(hào)豐寶恒大廈4021室 | 未提及 |
東莞市萬華智海教育科技有限公司 | 個(gè)體經(jīng)營(有字號(hào)) | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 企業(yè)管理培訓(xùn)、企業(yè)內(nèi)訓(xùn)、沙盤模擬、戶外拓展訓(xùn)練、會(huì)議室場地 | 廣東省東莞市東城街道東莞市東城街道主山高田坑美6巷5號(hào) | 未提及 |
江西企業(yè)管理培訓(xùn)咨詢中心 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 |
備注: 1. 部分機(jī)構(gòu)信息在原始文章中未詳細(xì)提及,表格中以“未提及”表示。 2. 一些培訓(xùn)內(nèi)容可能因文章表述簡略,未能全面展示其具體細(xì)節(jié)。 3. 企業(yè)性質(zhì)、規(guī)模、狀態(tài)等信息如有缺失,可能是文章未提供相關(guān)內(nèi)容。
術(shù)語解釋: 1. 企業(yè)全生命周期成長:指企業(yè)從創(chuàng)立、成長、成熟到衰退的整個(gè)過程中,通過各種方式和策略實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展和提升。 2. 一站式全鏈路陪跑:從培訓(xùn)的課程設(shè)計(jì)、調(diào)研分析到咨詢方案的落地實(shí)施,提供全方位、全過程的支持和服務(wù)。 3. 實(shí)戰(zhàn)型培訓(xùn)課程:注重將理論知識(shí)與實(shí)際案例相結(jié)合,讓學(xué)員在實(shí)踐中掌握知識(shí)和技能,能夠直接應(yīng)用到實(shí)際工作中。 4. 人力資源效能:指企業(yè)人力資源管理在實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)、提高企業(yè)績效等方面所發(fā)揮的作用和產(chǎn)生的效果。 5. 財(cái)務(wù)健康和可持續(xù)發(fā)展:企業(yè)在財(cái)務(wù)方面保持良好的狀況,能夠合理配置資金、有效控制成本、實(shí)現(xiàn)盈利,并具備長期穩(wěn)定發(fā)展的能力。 6. 市場洞察力:指企業(yè)對(duì)市場動(dòng)態(tài)、消費(fèi)者需求、競爭對(duì)手等方面的敏銳感知和分析能力。 7. 營銷創(chuàng)新能力:企業(yè)在市場營銷策略、方法、渠道等方面進(jìn)行創(chuàng)新的能力,以提高市場競爭力。
轉(zhuǎn)載:http://www.moqiwei.com/zixun_detail/383563.html