30 條記錄 1/1 頁 跳頁
合同管理內(nèi)訓課
合同管理課程名稱 |
培訓費用 | 培訓講師 | 培訓時長 | 講師地址 | 人氣 |
P1602-項目收尾管理 | 12000元/天 | 王萬勇 | 2天 | 北京 | 2928 |
練就火眼金睛--如何預(yù)防和規(guī)避采購合同 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 2934 |
采購合同糾紛的防范與善后-南老師 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 2950 |
采購風險控制及合同管理 | 16000元/天 | 彭峰濤 | 2天 | 深圳 | 2949 |
企業(yè)采購合同管理 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 2940 |
采購合同管理 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 2940 |
合同管理:讓業(yè)務(wù)穩(wěn)固讓關(guān)系升級 | 16000元/天 | 彭峰濤 | 1天 | 深圳 | 2937 |
采購合同談判 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 2937 |
采購合同管理與法務(wù)風險規(guī)避 | 18000元/天 | 顧聞知 | 2天 | 深圳 | 2934 |
《企業(yè)財富增值的合同智慧》 | 18000元/天 | 李大發(fā) | 1天 | 濟南 | 2948 |
采購相關(guān)法律法規(guī)與風險防范 | 14000元/天 | 王軍科 | 2天 | 上海 | 2938 |
采購合同管理與法律風險規(guī)避 | 14000元/天 | 王軍科 | 2天 | 上海 | 2930 |
合同的關(guān)鍵條款及風險控制 | 16000元/天 | 彭峰濤 | 2天 | 深圳 | 2945 |
采銷合同視角下的國際貨代實務(wù)、信用證結(jié)算、匯率風險及外貿(mào)單證 | 19000元/天 | 劉希洪 | 2天 | 天津 | 2941 |
商事合同設(shè)計與法律風險防范 | 14000元/天 | 居紅軍 | 2天 | 無錫 | 2931 |
合同的關(guān)鍵條款與風險控制 | 16000元/天 | 彭峰濤 | 2天 | 深圳 | 2925 |
從《民法典》實施看合同風險及規(guī)避 | 14000元/天 | 武花勇 | 1天 | 上海 | 2945 |
企業(yè)經(jīng)濟合同管理與法律風險防控操作實務(wù) | 16000元/天 | 曾少林 | 3天 | 廣州 | 2925 |
經(jīng)濟合同管理與法律風險防控操作實務(wù) | 16000元/天 | 曾少林 | 3天 | 廣州 | 2938 |
“建設(shè)工程合同關(guān)鍵風險管控實務(wù)暨*工程造價管理疑難點解析與典型案例復(fù)盤”高級培訓班 | 10000元/天 | 3天 | 哈爾濱 | 2922 | |
FIDIC合同條款下的工程項目全過程管理 | 16000元/天 | 詹鈞 | 2天 | 南京 | 2923 |
合同風險管理及籌劃 | 16000元/天 | 陶雯 | 2天 | 秦皇島 | 2926 |
資產(chǎn)管控、合同管理實用技能精講 | 16000元/天 | 陳立文 | 2天 | 北京 | 2927 |
EPC合同模式解析及審計重點 | 17000元/天 | 胡冬梅 | 2天 | 北京 | 2924 |
贏在合同實戰(zhàn)兵法 | 16000元/天 | 張緒才 | 2天 | 濟南 | 2922 |
新法下房地產(chǎn)企業(yè)常見合同風險管理與法律風險防范技巧 | 18000元/天 | 郭艷萍 | 2天 | 上海 | 2930 |
供應(yīng)鏈上的合同的關(guān)鍵條款及風險控制 | 12000元/天 | 趙利康 | 2天 | 深圳 | 2925 |
《供用電合同實務(wù)與糾紛處理》 | 12000元/天 | 姜力維 | 2天 | 青島 | 2916 |
中國企業(yè)經(jīng)濟合同法律風險防控實務(wù) | 16000元/天 | 曾少林 | 2天 | 廣州 | 2920 |
企業(yè)合同管理與合同法律風險防控操作實務(wù) | 16000元/天 | 曾少林 | 2天 | 廣州 | 2927 |
30 條記錄 1/1 頁 跳頁