31 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)
安全管理公開(kāi)課
安全管理公開(kāi)課程名稱(chēng) |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng) | 人氣 |
應(yīng)急預(yù)案編制與實(shí)戰(zhàn) | 上海 | 2025-06-09 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3098 |
生物安全管理 | 上海 | 2025-06-09 | ¥4500元/人 | 2天 | 2973 | |
安全積極心理學(xué)和行為管控實(shí)戰(zhàn) | 蘇州 | 2025-06-09 | ¥4500元/人 | 2天 | 4028 | |
企業(yè)全面安全管理實(shí)務(wù) | 南京 | 2025-06-12 | ¥4200元/人 | 2天 | 2958 | |
危險(xiǎn)品化學(xué)品安全安全管理培訓(xùn)GHS | 蘇州 | 2025-06-13 | 周老師 | ¥3880元/人 | 2天 | 2982 |
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與安全生產(chǎn)實(shí)戰(zhàn)管理班 | 深圳 | 2025-06-13 | 周老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 3207 |
安全檢查與審核技能提升訓(xùn)練 | 上海 | 2025-06-15 | 專(zhuān)家 | ¥4500元/人 | 2天 | 2948 |
機(jī)械安全防護(hù)與設(shè)計(jì) | 蘇州 | 2025-06-16 | 講師團(tuán) | ¥4800元/人 | 2天 | 2967 |
現(xiàn)場(chǎng)急救*實(shí)踐 | 上海 | 2025-06-16 | ¥4500元/人 | 2天 | 2932 | |
電氣安全管理 | 西安 | 2025-06-16 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2949 |
危險(xiǎn)貨物道路運(yùn)輸安全管理 | 上海 | 2025-06-16 | ¥4500元/人 | 2天 | 2945 | |
報(bào)警合理化分析+限值梳理 | 上海 | 2025-06-19 | ¥4500元/人 | 2天 | 2956 | |
安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理 | 上海 | 2025-06-23 | ¥4300元/人 | 2天 | 2949 | |
輻射安全管理 | 蘇州 | 2025-06-23 | ¥4500元/人 | 2天 | 2942 | |
高空作業(yè)及腳手架+移動(dòng)式吊裝作業(yè)安全管理 | 蘇州 | 2025-06-26 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2958 |
光伏鋰電池本質(zhì)安全管控和實(shí)踐 | 上海 | 2025-06-26 | ¥4500元/人 | 2天 | 2980 | |
工廠(chǎng)安全檢查研修班 | 天津 | 2025-07-10 | 祝老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2929 |
PSM過(guò)程安全管理 | 廣州 | 2025-07-10 | 專(zhuān)家講 | ¥4980元/人 | 2天 | 45 |
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與安全生產(chǎn)實(shí)戰(zhàn)管理班 | 深圳 | 2025-07-11 | 周老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 3207 |
功能安全工程師 | 上海 | 2025-07-14 | 講師團(tuán) | ¥4800元/人 | 2天 | 2926 |
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)(雙體系) | 西安 | 2025-07-14 | ¥4300元/人 | 2天 | 2950 | |
危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理研討會(huì) | 青島 | 2025-07-14 | 專(zhuān)家 | ¥4300元/人 | 2天 | 2939 |
工程項(xiàng)目全過(guò)程安全管理 | 上海 | 2025-07-14 | ¥4800元/人 | 2天 | 2964 | |
工廠(chǎng)環(huán)境、健康安全(EHS)綜合管理 | 蘇州 | 2025-07-16 | 專(zhuān)家講 | ¥3880元/人 | 2天 | 2956 |
消防安全管理 | 青島 | 2025-07-17 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2943 |
現(xiàn)場(chǎng)安全管理技能實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練 | 青島 | 2025-07-22 | 講師團(tuán) | ¥4280元/人 | 2天 | 2932 |
粉塵火災(zāi)爆炸預(yù)防技術(shù) | 青島 | 2025-07-24 | 專(zhuān)家講 | ¥4500元/人 | 2天 | 2949 |
工廠(chǎng)檢維修作業(yè)安全管理實(shí)踐 | 南京 | 2025-07-28 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2959 |
安全行為觀察與管理 | 廣州 | 2025-08-14 | 講師團(tuán) | ¥4980元/人 | 2天 | 2945 |
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與安全生產(chǎn)實(shí)戰(zhàn)管理班 | 深圳 | 2025-08-22 | 周老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 3207 |
EHS專(zhuān)員全面技能提升 (環(huán)境/健康/零事故安全生產(chǎn)) | 蘇州 | 2025-08-27 | 周老師 | ¥4500元/人 | 3天 | 2961 |
31 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)