以下是針對(duì)工程文員的專業(yè)績(jī)效考核模板,綜合了建筑、工程行業(yè)的崗位特性及通用文員考核標(biāo)準(zhǔn),分為核心指標(biāo)、通用指標(biāo)、加減分項(xiàng)三部分,可直接用于實(shí)際管理:
工程文員績(jī)效考核表
姓名:________ 部門/項(xiàng)目部:________ 考核周期:____年__月
總分:100分 考核人:________ 日期:________
一、核心業(yè)務(wù)指標(biāo)(權(quán)重70%,共70分)
| 考核項(xiàng)目 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 分值 | 得分 |
|
| 工程資料管理 | 歸檔及時(shí)率≥95%,分類清晰易查(優(yōu):10分);延遲≤3天/分類錯(cuò)誤≤2次(中:6-8分);混亂/遺失(差:0-5分) | 15 | |
| 文件處理時(shí)效 | 圖紙、合同等文件收發(fā)/傳遞≤1天(優(yōu):10分);延遲≤3天(中:6-8分);影響工程進(jìn)度(差:0-5分) | 15 | |
| 會(huì)議記錄與督辦 | 工程會(huì)議記錄完整,任務(wù)跟蹤閉環(huán)(優(yōu):10分);記錄缺失≤2次/跟蹤延遲(中:6-8分);未跟蹤致延誤(差:0-5分) | 10 | |
| 數(shù)據(jù)報(bào)表準(zhǔn)確性 | 工程量統(tǒng)計(jì)、物資報(bào)表零誤差(優(yōu):10分);誤差≤2次(中:6-8分);重大錯(cuò)誤致?lián)p失(差:0-5分) | 10 | |
| 印簽證照管理 | 借用登記完整,無(wú)違規(guī)使用(優(yōu):5分);登記遺漏≤1次(中:3-4分);遺失/濫用(差:0-2分) | 5 | |
| 協(xié)作支持 | 配合施工/預(yù)算部門調(diào)取資料≤1小時(shí)(優(yōu):5分);延遲≤半日(中:3-4分);推諉/態(tài)度差(差:0-2分) | 5 | |
| 保密執(zhí)行 | 未泄露工程報(bào)價(jià)、合同條款等機(jī)密(優(yōu):5分);疏忽未造成后果(中:3-4分);泄密致?lián)p失(差:0分,一票否決) | 5 | |
二、通用工作指標(biāo)(權(quán)重30%,共30分)
| 考核項(xiàng)目 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 分值 | 得分 |
|
| 工作態(tài)度 | 主動(dòng)擔(dān)責(zé)、積極優(yōu)化流程(優(yōu):5分);需督促完成分內(nèi)事(中:3-4分);推諉/消極(差:0-2分) | 5 | |
| 紀(jì)律性 | 全勤/零違規(guī)(優(yōu):5分);遲到早退≤2次(中:3-4分);曠工/屢次違規(guī)(差:0-2分) | 5 | |
| 辦公效率 | 文件排版規(guī)范零錯(cuò)誤(優(yōu):5分);錯(cuò)別字≤2處/格式瑕疵(中:3-4分);返工≥3次(差:0-2分) | 5 | |
| 溝通協(xié)調(diào) | 對(duì)接部門/外部單位零投訴(優(yōu):5分);投訴≤1次且解決(中:3-4分);沖突致停工(差:0-2分) | 5 | |
| 5S管理 | 工程資料室整潔、電子文件有序(優(yōu):5分);抽查不合格≤1次(中:3-4分);臟亂/難以查找(差:0-2分) | 5 | |
三、加減分項(xiàng)(±10分)
四、考核結(jié)果應(yīng)用
| 總分區(qū)間 | 評(píng)級(jí) | 應(yīng)用建議 |
|--|
| 90-100分 | 卓越 | 獎(jiǎng)金+晉升優(yōu)先 |
| 80-89分 | 良好 | 全額績(jī)效獎(jiǎng)金 |
| 70-79分 | 合格 | 基礎(chǔ)獎(jiǎng)金,需制定改進(jìn)計(jì)劃 |
| <70分 | 待改進(jìn) | 無(wú)獎(jiǎng)金,留崗觀察或調(diào)崗 |
使用說(shuō)明:
1. 工程特性適配:
2. 動(dòng)態(tài)調(diào)整建議:
3. 工具支持:
> 模板基于建筑公司項(xiàng)目部文員、工程企業(yè)通用考核及工程管理特性設(shè)計(jì),可根據(jù)實(shí)際需求調(diào)整權(quán)重或指標(biāo)。如需Excel可編輯版,可下載:[華軍軟件園-文員績(jī)效考核表] 。
轉(zhuǎn)載:http://www.moqiwei.com/zixun_detail/403758.html