一、通用考核頻率
1. 年度考核(全員)
2. 半年度/雙周期考核
二、具體企業(yè)考核時間安排
| 公司 | 考核周期 | 關(guān)鍵時間節(jié)點 | 特點 |
|-
| 騰訊 | 季度+年度 | 1月、4月、7月、10月(季度);年度另定 | 月度跟蹤、季度評審,考核結(jié)果強制分布(SABC等級)[[1][55][164]] |
| 字節(jié)跳動 | 半年度(3月+9月) | 3月為年度終評,9月為中期評估 | OKR與考核周期錯開,避免直接掛鉤;360度評估[[38][39]] |
| 阿里巴巴 | 年度為主,兩次晉升機會 | 7-8月(高管晉升)、年底(基層晉升) | P序列晉升需滿足3.75績效,年終獎按“1-3-6”原則分配 |
| 百度 | 半年度(6月+12月) | 年中/年終兩次固定考核 | 績效分1-5級(1最優(yōu),5淘汰),考核權(quán)重70%業(yè)績+30%行為 |
| 華為 | 月度累計+年度總評 | 月度動態(tài)計分,年度綜合評定 | 實時數(shù)據(jù)儀表盤跟蹤,19級以上需答辯[[1][24]] |
三、新興趨勢(2025年)
1. 動態(tài)化考核:
2. 崗位差異化周期:
3. 數(shù)據(jù)驅(qū)動預(yù)警:
四、注意事項
> 小結(jié):大廠考核普遍以 “半年度為主、年度定結(jié)果” 為框架,但騰訊/華為等增加過程管控,字節(jié)/阿里強化晉升與考核聯(lián)動。2025年更傾向 “敏捷反饋+數(shù)據(jù)穿透” 模式,減少形式化評估。
轉(zhuǎn)載:http://www.moqiwei.com/zixun_detail/396221.html