以下是基于行業(yè)實踐的倉庫物流員績效考核表,涵蓋核心工作指標(biāo)與行為規(guī)范,適用于倉儲、物流操作崗位的績效評估。結(jié)合多份企業(yè)模板優(yōu)化設(shè)計,可直接使用或根據(jù)企業(yè)需求調(diào)整權(quán)重。
倉庫物流員績效考核表
姓名:________ 崗位:________ 部門:倉儲部 考核周期:___年___月
總分:100分 考核人:________ 日期:________
一、工作業(yè)績指標(biāo)(權(quán)重70%,共70分)
| 考核項目 | 指標(biāo)定義與評分標(biāo)準(zhǔn) | 權(quán)重 | 得分 |
|--|-|-|-|
| 庫存準(zhǔn)確率 | 盤點賬物一致率 ≥98%:每低1%扣5分;發(fā)現(xiàn)丟失未上報,每次扣3分 | 20% | |
| 出入庫及時率 | 原材料入庫≤2小時,成品出庫≤4小時:每延誤1次扣2分(以生產(chǎn)/客服部投訴單為準(zhǔn)) | 15% | |
| 收發(fā)準(zhǔn)確率 | 出入庫單據(jù)與實物一致:錯發(fā)、漏發(fā)、多發(fā)每次扣5分,造成損失額外追責(zé) | 15% | |
| 貨損率 | 貨物破損/丟失率 ≤0.5%:每超0.1%扣3分;人為原因?qū)е录颖犊鄯? | 10% | |
| 單據(jù)規(guī)范率 | 出入庫記錄當(dāng)日完成,單據(jù)傳遞及時:延遲1次扣2分,遺失扣5分 | 10% | |
二、操作規(guī)范與行為表現(xiàn)(權(quán)重30%,共30分)
| 考核項目 | 評分標(biāo)準(zhǔn) | 權(quán)重 | 得分 |
|--|-|
| 5S現(xiàn)場管理 | 貨品分類存放、標(biāo)識清晰、通道暢通:抽查不合格每次扣2分 | 10% | |
| 安全操作 | 違規(guī)操作設(shè)備、未佩戴防護(hù)用具、野蠻裝卸:每次扣3分;引發(fā)事故一票否決 | 8% | |
| 團(tuán)隊協(xié)作 | 積極配合同事/跨部門工作:推諉或拖延被投訴,每次扣3分 | 6% | |
| 制度遵守 | 遲到/早退扣1分/次,曠工扣5分/次;受公司表彰加3分/次 | 6% | |
三、加分項(上限10分)
四、考核結(jié)果應(yīng)用
| 總分區(qū)間 | 績效等級 | 績效系數(shù) | 應(yīng)用說明 |
|--|--|--|-|
| 95~100分 | 卓越 | 1.2 | 全額績效工資+獎金 |
| 85~94分 | 良好 | 1.0 | 全額績效工資 |
| 75~84分 | 合格 | 0.8 | 績效工資×80% |
| <75分 | 待改進(jìn) | 0.6 | 警告+培訓(xùn),連續(xù)兩次不達(dá)標(biāo)調(diào)崗 |
使用說明:
1. 數(shù)據(jù)來源:
2. 佐證要求:扣分項需附單據(jù)或記錄,無證明按60%計分。
3. 簽字確認(rèn):被考核人需對結(jié)果簽字,異議可3日內(nèi)申訴。
> 附:行業(yè)關(guān)鍵指標(biāo)參考
此表兼顧量化指標(biāo)(70%)與行為規(guī)范(30%),避免純結(jié)果導(dǎo)向?qū)е碌亩唐谛袨椤?strong>Excel模板可參考[庫管易倉庫員工績效考核表]或[熊貓辦公倉庫考核模板],支持直接修改使用。
轉(zhuǎn)載:http://www.moqiwei.com/zixun_detail/394721.html