排名維度 | 企業(yè)/機構(gòu)名稱 | 規(guī)模 | 成立年限 | 業(yè)務(wù)范圍 | 招聘數(shù)量 | 平均工資 | 招聘增長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶企業(yè)培訓(xùn)公司排名 | 重慶統(tǒng)略人力資源管理有限責(zé)任公司 | 少于50人 | 7年 | 人力資源、咨詢、獵頭、管理咨詢、家政、招聘 | 198 | ¥5.0K | 175.08% |
重慶新東方教育培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 1000 - 4999人 | 6年 | 學(xué)校、企業(yè)培訓(xùn)、教育科技、英語培訓(xùn)、培訓(xùn)學(xué)校 | 52 | ¥8.5K | 204.88% | |
重慶風(fēng)勵人力資源管理有限公司 | 100 - 499人 | 11年 | 人力資源、勞務(wù)派遣、企業(yè)培訓(xùn)、人事代理、管理咨詢 | 873 | ¥5.5K | 186.76% | |
重慶大信諦威企業(yè)管理咨詢(集團)有限公司 | 100 - 499人 | 19年 | 咨詢、管理咨詢、會計師事務(wù)所、人力資源、造價咨詢 | 11 | ¥12.5K | - | |
重慶職業(yè)培訓(xùn)排名 | 重慶民族專修學(xué)院 | - | - | - | - | - | - |
重慶琦品企業(yè)管理咨詢有限公司 | 500 - 999人 | 14年 | 美發(fā)、職業(yè)培訓(xùn) | 37 | ¥11.7K | - | |
重慶市華晨醫(yī)藥職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | - | - | - | - | - | - | |
重慶企業(yè)管理培訓(xùn)公司排名 | 重慶市永川區(qū)淘金職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 50 - 99人 | 21年 | 培訓(xùn)機構(gòu)、培訓(xùn)/培訓(xùn)機構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校、職業(yè)學(xué)校、企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - | - |
重慶市渝北區(qū)華典職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 少于50人 | 5年 | - | - | - | - | |
重慶培訓(xùn)/培訓(xùn)機構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校排名(合資) | 西南政法大學(xué)網(wǎng)絡(luò)教育學(xué)院 | 少于50人 | - | 大學(xué)、視頻會議、網(wǎng)絡(luò)教學(xué)、遠程教育、培訓(xùn)/培訓(xùn)機構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校 | - | - | - |
巴蜀三才教育管理重慶有限公司 | 50 - 99人 | 5年 | IT培訓(xùn)、藝考、培訓(xùn)/培訓(xùn)機構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校 | - | - | - | |
重慶翻轉(zhuǎn)企業(yè)管理咨詢相關(guān)排名 | 重慶翻轉(zhuǎn)企業(yè)管理咨詢有限公司 | 少于50人 | 9年 | 管理咨詢、企業(yè)管理、咨詢、企業(yè)培訓(xùn) | 8 | ¥10.7K | 228.57% |
重慶新東方教育培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 1000 - 4999人 | 6年 | 學(xué)校、企業(yè)培訓(xùn)、教育科技、英語培訓(xùn)、培訓(xùn)學(xué)校 | 52 | ¥8.5K | 204.88% | |
波士加速(重慶)教育信息咨詢有限公司 | 500 - 999人 | 7年 | 教育信息咨詢、企業(yè)培訓(xùn)、咨詢 | 2 | ¥9.2K | - | |
新商界(重慶)企業(yè)管理培訓(xùn)有限公司 | 100 - 499人 | 3年 | 培訓(xùn)/培訓(xùn)機構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校、企業(yè)培訓(xùn)、管理教育、培訓(xùn)機構(gòu)、企業(yè)管理培訓(xùn) | - | ¥6.7K | -45.45% | |
重慶兩江新區(qū)君廷藝術(shù)培訓(xùn)有限公司 | 100 - 499人 | 7年 | 培訓(xùn)/培訓(xùn)機構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校、藝術(shù)培訓(xùn)、文化傳播、企業(yè)培訓(xùn)、兒童教育 | - | ¥7.2K | -56% | |
重慶繼續(xù)教育公司排名 | 重慶大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院 | 未知 | - | 大學(xué)、繼續(xù)教育 | - | - | - |
重慶城市科技學(xué)院 | 1000 - 4999人 | 19年 | 繼續(xù)教育、經(jīng)濟管理 | 10 | ¥7.3K | -30.43% | |
重慶申庭教育科技有限公司 | 500 - 999人 | 5年 | 培訓(xùn)/培訓(xùn)機構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校、學(xué)歷提升、教育科技、繼續(xù)教育、教育信息咨詢 | 70 | ¥9.7K | 104.76% | |
重慶工程學(xué)院 | 500 - 999人 | 23年 | 繼續(xù)教育、經(jīng)濟管理、數(shù)字化校園、數(shù)字校園、素質(zhì)教育 | 39 | ¥9.0K | 44.78% | |
重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 100 - 499人 | 18年 | 職業(yè)學(xué)校、汽車工程、物聯(lián)網(wǎng)、軟件外包、繼續(xù)教育 | 1 | ¥6.8K | - | |
重慶長城醫(yī)院有限責(zé)任公司 | 100 - 499人 | 12年 | 醫(yī)院、內(nèi)窺鏡、宮腔鏡、物理治療、生物芯片 | - | ¥9.4K | - | |
重慶資源與環(huán)境保護職業(yè)學(xué)院 | 1000 - 4999人 | 10年 | 職業(yè)培訓(xùn)、培訓(xùn)機構(gòu)、職業(yè)學(xué)校、汽車工程、繼續(xù)教育 | 18 | ¥7.0K | - | |
重慶管理咨詢公司排名 | 成都中鑫信投企業(yè)管理有限公司重慶分公司 | 少于50人 | - | 信用卡催收、企業(yè)管理、咨詢、管理咨詢、企業(yè)培訓(xùn)、人力資源、咨詢 | - | - | - |
重慶璧山區(qū)人力資源管理咨詢公司排名 | 重慶璧山區(qū)人力資源管理咨詢公司 | 少于50人 | 9年 | 人力資源管理咨詢、勞務(wù)派遣、保潔、靈活用工、企業(yè)培訓(xùn) | - | - | - |
相關(guān)領(lǐng)域分布 | - | - | 人事代理16.7%、人力資源外包16.7%、企業(yè)培訓(xùn)16.7%、保潔16.7%、勞務(wù)派遣16.7%、靈活用工16.7% | - | - | - | |
重慶璧山職業(yè)素養(yǎng)培訓(xùn) | 慧瀚培訓(xùn) | - | 12年 | 職業(yè)素養(yǎng)培訓(xùn)、心態(tài)與執(zhí)行力提升、團隊打造與激勵、職業(yè)素質(zhì)內(nèi)訓(xùn)、新員工入職培訓(xùn)、戶外拓展訓(xùn)練、管理培訓(xùn)、團隊激勵、銷售技能培訓(xùn) | - | - | - |
教練團隊及榮譽 | 40人 | - | 總訓(xùn)練師劉紅衛(wèi)教練榮獲首屆“中國好講師”*,被評選為全國百強拓展訓(xùn)練師 | - | - | - | |
重慶璧山區(qū)培訓(xùn)/培訓(xùn)機構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校排名 | 重慶市璧山區(qū)威克文化培訓(xùn)有限責(zé)任公司 | 少于50人 | 10年 | 中學(xué)、藝術(shù)培訓(xùn)、培訓(xùn)/培訓(xùn)機構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校 | 4 | ¥6.8K | 107.14% |
重慶璧山區(qū)培訓(xùn)機構(gòu)公司排名 | 重慶市璧山區(qū)戴氏教育精品堂培訓(xùn)學(xué)校 | 50 - 99人 | - | 在線教育、學(xué)校、外語培訓(xùn)、培訓(xùn)機構(gòu)、培訓(xùn)學(xué)校 | - | - | - |
備注:部分信息在原文中未明確提及,用“-”表示。重慶璧山區(qū)人力資源管理咨詢行業(yè)相關(guān)領(lǐng)域分布數(shù)據(jù)是根據(jù)企業(yè)庫算法分析得出,僅供參考。
術(shù)語解釋: - 招聘增長:指企業(yè)在一定時期內(nèi)招聘人數(shù)的增長比例,反映企業(yè)的擴張速度和人才需求情況。 - 人力資源外包:企業(yè)將人力資源管理活動部分或全部委托給外部專業(yè)機構(gòu)進行管理的一種模式。 - 繼續(xù)教育:面向?qū)W校教育之后所有社會成員特別是成人的教育活動,是終身學(xué)習(xí)體系的重要組成部分。
轉(zhuǎn)載:http://www.moqiwei.com/zixun_detail/246405.html