公司名稱(chēng) | 規(guī)模 | 成立時(shí)間 | 主營(yíng)服務(wù) | 服務(wù)區(qū)域 | 服務(wù)優(yōu)勢(shì) | 招聘情況 | 平均工資 | 招聘增長(zhǎng) | 地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西安列表網(wǎng)西安企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - | 領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn)、戰(zhàn)略管理培訓(xùn)、人力資源管理培訓(xùn)、營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)、財(cái)務(wù)管理培訓(xùn) | 西安及其下屬各區(qū)域(新城區(qū)、碑林區(qū)等) | 專(zhuān)業(yè)師資團(tuán)隊(duì),由資深專(zhuān)家、學(xué)者和行業(yè)精英組成;個(gè)性化培訓(xùn)方案,根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)和需求定制 | - | - | - | 西安 |
西安博途企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 | 少于50人 | 13年 | 管理咨詢(xún)、企業(yè)管理、咨詢(xún)、人力資源、企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - | 招聘10人 | ¥16.5K | - | - |
西安一禾慧達(dá)企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 | 5000 - 9999人 | 4年 | 管理咨詢(xún)、企業(yè)管理、咨詢(xún)、企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - | - | ¥9.0K | - | - |
西安盛和企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 | 少于50人 | 17年 | 在線教育、企業(yè)管理培訓(xùn)、干部培訓(xùn)、企業(yè)信息化 | - | - | 招聘16人 | ¥9.3K | 28.57% | - |
西安杰出人力資源有限公司 | 50 - 99人 | 10年 | 人力資源、社保代繳、企業(yè)管理、企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - | 招聘3人 | ¥40.0K | - | - |
西安維邦人力資源管理有限公司 | 未知 | 9年 | 人力資源、代理記賬、獵頭招聘、勞務(wù)派遣、企業(yè)培訓(xùn) | - | - | - | - | - | - |
陜西創(chuàng)宇企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 | 100 - 499人 | 17年 | 管理咨詢(xún)、企業(yè)管理、人力資源管理咨詢(xún)、生涯規(guī)劃、戰(zhàn)略咨詢(xún) | - | - | - | - | - | - |
西安企成企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 | 100 - 499人 | 13年 | 企業(yè)服務(wù)、在線教育、管理咨詢(xún)、企業(yè)管理、品牌營(yíng)銷(xiāo) | - | - | - | - | - | - |
西安六維管理咨詢(xún)集團(tuán)有限公司 | 50 - 99人 | 16年 | - | - | - | - | - | - | - |
西安市灞橋區(qū)東大企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 | 20 - 99人 | - | 企業(yè)管理咨詢(xún)、人才資源管理咨詢(xún)、商業(yè)項(xiàng)目策劃服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)等多項(xiàng)業(yè)務(wù) | - | - | - | - | - | 陜西省西安市灞橋區(qū)紡織城正街158號(hào)比鄰坊商城2層D1室 |
北京新東方教育科技(集團(tuán))有限公司 | 1000 - 4999人 | 24年 | 課程顧問(wèn)、學(xué)習(xí)管理師、教師、學(xué)業(yè)規(guī)劃師、班主任等相關(guān)服務(wù) | - | - | 招聘6289人 | ¥12.2K | 76.57% | - |
西安藍(lán)頁(yè)人力資源服務(wù)有限公司 | 少于50人 | 16年 | 學(xué)科帶頭人、ICU、泌尿外科、醫(yī)師、內(nèi)分泌科等相關(guān)業(yè)務(wù) | - | - | 招聘65人 | ¥27.1K | -7.79% | - |
西安瑞友華旗人力資源有限公司 | 少于50人 | 9年 | 普工、操作工、管理、輔助工、導(dǎo)購(gòu)等招聘業(yè)務(wù) | - | - | 招聘94人 | ¥6.2K | - | - |
西安李文人力資源管理有限公司 | 100 - 499人 | 9年 | 董事長(zhǎng)助理、推廣經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理、中醫(yī)、口腔正畸醫(yī)生等招聘業(yè)務(wù) | - | - | 招聘25人 | ¥24.5K | - | - |
世紀(jì)文都教育科技集團(tuán)股份有限公司 | 1000 - 4999人 | 20年 | 業(yè)務(wù)主管、招生顧問(wèn)、咨詢(xún)師、學(xué)管師、HRBP等相關(guān)業(yè)務(wù) | - | - | 招聘47人 | ¥11.0K | -59.79% | - |
新山海源人力資源集團(tuán)有限公司 | 100 - 499人 | 8年 | 普工、操作工、司機(jī)駕駛員、人力資源專(zhuān)員、會(huì)議服務(wù)專(zhuān)員等招聘業(yè)務(wù) | - | - | 招聘14人 | ¥7.8K | - | - |
陜西金創(chuàng)企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 | 20 - 99人 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西安萬(wàn)仕衡通企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 | 小于50人 | 2017 - 02 - 07 | 企業(yè)形象策劃、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃、企業(yè)管理咨詢(xún)、商務(wù)信息咨詢(xún)等,主營(yíng)產(chǎn)品有書(shū)籍光碟、課程 | - | - | - | - | - | - |
西安龍道管理咨詢(xún)有限公司 | - | 2010 - 06 - 21 | 企業(yè)管理咨詢(xún)、商務(wù)信息咨詢(xún)、營(yíng)銷(xiāo)策劃、會(huì)議服務(wù) | - | - | - | - | - | 西安市高新區(qū)高新路楓林綠洲云頂園9幢1單元 |
聚成企業(yè)管理顧問(wèn)集團(tuán)公司 | - | - | 合作商、課程 | - | - | - | - | - | 陜西西安市 |
西安歐特拓展企業(yè)管理資訊公司 | - | - | 戶(hù)外拓展、拓展培訓(xùn)、青少年素質(zhì)培訓(xùn)、企業(yè)相關(guān)培訓(xùn) | - | - | - | - | - | 陜西西安市雁塔區(qū)吉祥路21號(hào) |
西安遠(yuǎn)慧企業(yè)咨詢(xún)管理有限公司 | - | - | 代理職稱(chēng)、學(xué)歷教育、職業(yè)資格、船務(wù)公司相關(guān)業(yè)務(wù) | - | - | - | - | - | 陜西西安市雁塔區(qū)小寨西路98號(hào)皇埔莊 |
世邦企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 | - | - | 企業(yè)咨詢(xún)服務(wù)、企業(yè)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)提升、員工相關(guān)服務(wù) | - | - | - | - | - | 陜西西安市含光路廣豐國(guó)際1301室 |
陜西海威咨詢(xún)有限公司 | - | - | 企業(yè)管理培訓(xùn)、市場(chǎng)調(diào)研B2B/分析、第三相關(guān)業(yè)務(wù) | - | - | - | - | - | 陜西西安市科技路209號(hào)新西藍(lán)大廈3 - 12 |
陜西海瑞娜企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 | 0 - 20人 | 2020 - 04 - 29 | 財(cái)務(wù)咨詢(xún)、稅務(wù)服務(wù)、工商登記代理代辦、企業(yè)管理、資產(chǎn)評(píng)估等 | - | - | - | - | - | 西安國(guó)際港務(wù)區(qū)華南城五金機(jī)電D區(qū)3街6棟14號(hào) |
備注:“成立時(shí)間”中部分表述未明確具體年份,僅以“年”為單位呈現(xiàn)的可能是從成立至今的時(shí)長(zhǎng);部分公司信息中未提及的內(nèi)容以“-”表示。
術(shù)語(yǔ)解釋?zhuān)? - 領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn):旨在幫助管理者提升領(lǐng)導(dǎo)能力,掌握決策、激勵(lì)團(tuán)隊(duì)和溝通等技巧。 - 戰(zhàn)略管理培訓(xùn):協(xié)助企業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略,分析市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境,培養(yǎng)戰(zhàn)略思維。 - 人力資源管理培訓(xùn):涵蓋招聘、培訓(xùn)、績(jī)效等方面,提升企業(yè)人力資源管理水平。 - 營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn):傳授營(yíng)銷(xiāo)理念和策略,培養(yǎng)市場(chǎng)敏感度和創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)能力。 - 財(cái)務(wù)管理培訓(xùn):提供財(cái)務(wù)報(bào)表分析、預(yù)算編制等方面的培訓(xùn),增強(qiáng)財(cái)務(wù)意識(shí)和決策科學(xué)性。
轉(zhuǎn)載:http://www.moqiwei.com/zixun_detail/246381.html